Для населення
Графік прийому громадян | |
ПОНЕДІЛОК | 0900 – 1300 |
ВІВТОРОК | 1400 – 1700 |
СЕРЕДА | Неприйомний день |
ЧЕТВЕР | 1400 – 1700 |
П'ЯТНИЦЯ | 0900 – 1300 |
Адміністрація: | |
Директор | Ковалюк Валерій Антонович |
Заступник директора | Багрич Ярослава Зенівна |
Бухгалтер | Панасюк Галина Богданівна |
Майстри технічних дільниць: | |
-Куцик Валентина Василівна. | |
-Рудницька Інна Віталіївна. | |
-Горбов Юрій Євгенійович. |
обережно вандалізм
19 травня 2017 18:27
Пошкоджені двері виходу на покрівлю житлового будинку...
Товариством "М.Ж.К." в житлових будинках на пр-ті Молоді було виготовленно
нормативно-правова база
18 вересня 2014 13:41
Лист Національного банку України від 22.08.2014 №12-111/46867 "Про оподаткування процентних доходів фізичних осіб"
18 вересня 2014 13:34
Постанова Верховної Ради України від 02.09.2014 №1674-VII "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та...
18 вересня 2014 13:13
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №409 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"
Інформація для населення → Протоколи громадських слухань щодо доведення розрахунку тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Протоколи громадських слухань щодо доведення розрахунку тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
номер протоколу | дата | адреса будинку |
---|---|---|
1 | 2010-02-10 | В'ячеслава Чорновола 28 |
2 | 2010-02-11 | В'ячеслава Чорновола 30 |
3 | 2010-02-12 | В'ячеслава Чорновола 4 |
4 | 2010-02-15 | Олеся Гончара 7 |
5 | 2010-02-16 | Кримського 8 |
6 | 2010-02-17 | Соборності 24A |
7 | 2010-02-18 | Кравчука 46 |
8 | 2010-02-19 | Кравчука 46A |
10 | 2010-02-22 | Кравчука 46В |
9 | 2010-02-22 | Кравчука 46Б |
11 | 2010-02-24 | Кравчука 46Г |
12 | 2010-02-24 | Кравчука 46Д |
13 | 2010-02-25 | Кравчука 16 |
14 | 2010-02-25 | Кравчука 18 |
15 | 2010-02-26 | Карпенка-Карого 11 |
16 | 2010-02-26 | Гордіюк 37 |
17 | 2010-03-01 | Молоді 1 |
18 | 2010-03-01 | Молоді 1A |
19 | 2010-03-01 | Молоді 3 |
20 | 2010-03-01 | Молоді 5 |
21 | 2010-03-01 | Молоді 5A |
22 | 2010-03-01 | Молоді 5Б |
23 | 2010-03-02 | В.Інтернаціоналістів 1 |
24 | 2010-03-02 | В.Інтернаціоналістів 7 |
25 | 2010-03-02 | Кравчука 4 |
26 | 2010-03-02 | Відродження 41 |
27 | 2010-03-02 | Відродження 41A |
28 | 2010-03-02 | Відродження 41Б |
29 | 2010-03-02 | Відродження 53 |
30 | 2010-03-04 | Гордіюк 39 |
31 | 2010-03-04 | Соборності 13A |
32 | 2010-03-04 | Соборності 5 |
33 | 2010-03-09 | В'ячеслава Чорновола 8 |
34 | 2010-03-09 | В'ячеслава Чорновола 14 |
35 | 2010-03-09 | В'ячеслава Чорновола 16 |
36 | 2010-03-09 | В'ячеслава Чорновола 18 |
37 | 2010-03-09 | В'ячеслава Чорновола 20 |
38 | 2010-03-10 | В'ячеслава Чорновола 22 |
39 | 2010-03-10 | В'ячеслава Чорновола 24 |
40 | 2010-03-10 | В'ячеслава Чорновола 26 |
41 | 2010-03-10 | Липинського 3 |
42 | 2010-03-10 | Липинського 15 |
43 | 2010-03-10 | Олеся Гончара 9 |
44 | 2010-03-11 | Гордіюк 47 |
45 | 2010-03-11 | Кравчука 2 |
46 | 2010-03-11 | Кравчука 10 |
47 | 2010-03-15 | Соборності 4 |
48 | 2010-03-15 | Молоді 23 |
49 | 2010-03-16 | Соборності 14 |
50 | 2010-03-16 | Соборності 16 |
51 | 2010-03-16 | Соборності 14A |
52 | 2010-03-17 | Кравчука 12 |
53 | 2010-03-17 | Кравчука 20 |
54 | 2010-03-17 | Кравчука 24 |
55 | 2010-03-18 | Соборності 6 |
56 | 2010-03-18 | Соборності 8 |
57 | 2010-03-22 | Соборності 22 |
58 | 2010-03-22 | Соборності 24 |
59 | 2010-03-23 | Соборності 26 |
60 | 2010-03-24 | Соборності 17 |
61 | 2010-03-24 | Соборності 19 |
62 | 2010-03-24 | Соборності 19A |
63 | 2010-03-25 | Соборності 21 |
64 | 2010-03-25 | Соборності 27 |
65 | 2010-03-25 | Соборності 33 |
66 | 2010-03-25 | Соборності 37 |
67 | 2010-03-29 | Соборності 23 |
68 | 2010-03-29 | Соборності 25 |
69 | 2010-03-29 | Соборності 25A |
70 | 2010-03-30 | Соборності 29 |
71 | 2010-03-30 | Соборності 31A |
72 | 2010-03-30 | Соборності 35 |
73 | 2010-03-31 | Соборності 37A |
74 | 2010-04-01 | В'ячеслава Чорновола 2Б |
75 | 2010-04-01 | В'ячеслава Чорновола 2В |
76 | 2010-04-01 | В'ячеслава Чорновола 6 |
78 | 2010-04-06 | Сухомлинського 4A |
79 | 2010-04-07 | Молоді 3A |
80 | 2010-04-07 | Молоді 3Б |
81 | 2010-04-07 | Молоді 7 |
82 | 2010-04-07 | Молоді 15 |
83 | 2010-04-08 | Молоді 9 |
84 | 2010-04-08 | Молоді 9A |
85 | 2010-04-08 | Молоді 9Б |
86 | 2010-04-12 | Молоді 13 |
87 | 2010-04-12 | Молоді 13A |
88 | 2010-04-12 | Молоді 13Б |
89 | 2010-04-13 | Молоді 17 |
90 | 2010-04-13 | Молоді 17A |
91 | 2010-04-13 | Молоді 17Б |
92 | 2010-04-14 | Молоді 19 |
93 | 2010-04-14 | Молоді 21 |
94 | 2010-04-14 | Соборності 28 |
95 | 2010-04-14 | Соборності 30 |
96 | 2010-04-15 | Соборності 32 |
97 | 2010-04-15 | Соборності 32Б |
98 | 2010-04-15 | Соборності 34 |
100 | 2010-04-19 | Соборності 38A |
101 | 2010-04-19 | Соборності 42A |
102 | 2010-04-19 | Кравчука 48 |
99 | 2010-04-19 | Соборності 38 |
103 | 2010-04-20 | Кравчука 34 |
104 | 2010-04-20 | Кравчука 34A |
105 | 2010-04-21 | Кравчука 38 |
106 | 2010-04-21 | Кравчука 40 |
107 | 2010-04-21 | Кравчука 42 |
108 | 2010-04-22 | Відродження 43 |
109 | 2010-04-22 | Відродження 47 |
110 | 2010-04-26 | Молоді 4 |
111 | 2010-04-26 | Молоді 6 |
112 | 2010-04-26 | Молоді 6A |
113 | 2010-04-27 | Молоді 10A |
114 | 2010-04-27 | Молоді 12 |
115 | 2010-04-27 | Молоді 14 |
116 | 2010-04-28 | Соборності 9 |
117 | 2010-04-28 | Соборності 1 |
118 | 2010-04-28 | Соборності 1A |
119 | 2010-04-29 | Гордіюк 43 |
120 | 2010-04-29 | Гордіюк 45 |
Коментарі:
До даної публікації немає коментарів.
Лише зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.

Copyright © 2010 mjk.lutsk.ua. При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.mjk.lutsk.ua обовязкове.
Created by | bodikkk |
