Для населення
Графік прийому громадян | |
ПОНЕДІЛОК | 0900 – 1300 |
ВІВТОРОК | 1400 – 1700 |
СЕРЕДА | Неприйомний день |
ЧЕТВЕР | 1400 – 1700 |
П'ЯТНИЦЯ | 0900 – 1300 |
Адміністрація: | |
Директор | Ковалюк Валерій Антонович |
Заступник директора | Багрич Ярослава Зенівна |
Бухгалтер | Павлік Зоя Степанівна |
Майстри технічних дільниць: | |
-Куцик Валентина Василівна. | |
-Рудницька Інна Віталіївна. | |
-в.о. майстра Мушинська Наталія Славомирівна. |
обережно вандалізм
нормативно-правова база
18 вересня 2014 13:41
Лист Національного банку України від 22.08.2014 №12-111/46867 "Про оподаткування процентних доходів фізичних осіб"
18 вересня 2014 13:34
Постанова Верховної Ради України від 02.09.2014 №1674-VII "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та...
18 вересня 2014 13:13
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №409 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"
Новини М.Ж.К. → Заборгованiсть домогосподарств за отриману послугу з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй станом на 01.01.2018 року
Заборгованiсть домогосподарств за отриману послугу з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй станом на 01.01.2018 року.
Адреса | Будинок | Квартира | Сума | |
---|---|---|---|---|
вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 10669.41 | ||
в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 11 | 2356.13 |
в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 15 | 2621.37 |
в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 17 | 1504.72 |
в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 91 | 3065.71 |
пр-т Відродження | 41 | 6480.34 | ||
в т.ч. | пр-т Відродження | 41 | 10 | 4943.07 |
в т.ч. | пр-т Відродження | 41 | 36 | 599.04 |
пр-т Відродження | 41а | 11998.42 | ||
в т.ч. | пр-т Відродження | 41а | 3 | 2297.24 |
в т.ч. | пр-т Відродження | 41а | 15 | 5506.12 |
в т.ч. | пр-т Відродження | 41а | 34 | 865.61 |
в т.ч. | пр-т Відродження | 41а | 64А | 2087.37 |
пр-т Відродження | 41б | 4730.79 | ||
в т.ч. | пр-т Відродження | 41б | 14 | 2100.15 |
в т.ч. | пр-т Відродження | 41б | 26 | 500.37 |
в т.ч. | пр-т Відродження | 41б | 33 | 1308.67 |
пр-т Відродження | 53 | 4031.95 | ||
в т.ч. | пр-т Відродження | 53 | 18 | 3621.04 |
вул. Гончара | 9 | 27174.78 | ||
в т.ч. | вул. Гончара | 9 | 6 | 17953.11 |
в т.ч. | вул. Гончара | 9 | 8 | 8443.01 |
вул. Гордіюк | 37 | 4331.07 | ||
в т.ч. | вул. Гордіюк | 37 | 36 | 1354.60 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 37 | 48 | 2613.59 |
вул. Гордіюк | 39 | 11080.64 | ||
в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 20 | 2662.29 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 43 | 2394.43 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 45 | 4118.26 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 70 | 630.69 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 72 | 458.99 |
вул. Гордіюк | 43 | 41343.54 | ||
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 2 | 558.20 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 3 | 2768.95 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 10 | 5310.35 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 13 | 6987.38 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 29 | 9309.23 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 37 | 632.65 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 45 | 1076.54 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 65 | 2725.61 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 68 | 2845.45 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 87 | 518.49 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 134 | 976.79 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 141 | 6515.59 |
вул. Гордіюк | 45 | 15397.56 | ||
в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 13 | 2852.06 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 16А | 3051.98 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 25 | 4454.15 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 40 | 3800.28 |
вул. Гордіюк | 47 | 8779.72 | ||
в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 3 | 4253.55 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 14 | 1266.93 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 37 | 1379.73 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 109 | 1151.41 |
вул. Карпенка-Карого | 11 | 4996.66 | ||
в т.ч. | вул. Карпенка-Карого | 11 | 50 | 1368.46 |
в т.ч. | вул. Карпенка-Карого | 11 | 98 | 638.16 |
в т.ч. | вул. Карпенка-Карого | 11 | 107 | 1000.00 |
вул. Кравчука | 10 | 30134.87 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 13 | 9865.55 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 42 | 2427.66 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 56 | 1959.90 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 81 | 2522.70 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 83 | 800.00 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 153 | 5440.44 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 158 | 2100.11 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 159 | 2260.98 |
вул. Кравчука | 12 | 21690.17 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 8 | 637.95 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 12 | 1257.51 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 29 | 4046.63 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 37 | 5619.29 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 41 | 1274.83 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 58 | 1920.06 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 58А | 3667.32 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 102 | 2000.00 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 105 | 785.65 |
вул. Кравчука | 16 | 12071.51 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 28 | 514.59 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 58 | 1984.38 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 66 | 8828.00 |
вул. Кравчука | 18 | 8244.44 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 39 | 3045.36 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 66/ | 1383.53 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 76 | 2543.05 |
вул. Кравчука | 2 | 6695.28 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 22 | 1888.14 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 54 | 2884.85 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 80 | 666.00 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 103 | 1045.94 |
вул. Кравчука | 24 | 3530.87 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 24 | 42А | 945.04 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 24 | 64 | 1546.06 |
вул. Кравчука | 34 | 19739.14 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 2 | 1514.22 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 55 | 2243.08 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 75 | 7249.12 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 82 | 5327.46 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 87 | 530.41 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 100 | 1287.77 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 103 | 517.35 |
вул. Кравчука | 38 | 13505.07 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 12 | 1185.40 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 18 | 1799.04 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 32 | 1750.54 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 32А | 641.02 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 34 | 558.13 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 60 | 843.20 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 73 | 3072.92 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 77 | 2253.29 |
вул. Кравчука | 4 | 23703.86 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 9 | 9567.72 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 55 | 1609.19 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 62 | 6757.63 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 67 | 1120.00 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 70 | 1124.24 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 89 | 985.30 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 142 | 1319.06 |
вул. Кравчука | 40 | 2874.85 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 40 | 70 | 2000.00 |
вул. Кравчука | 42 | 7688.03 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 8 | 567.59 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 29 | 1045.74 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 29Б | 1287.21 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 30 | 2350.00 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 37 | 1210.25 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 57 | 809.20 |
вул. Кримського | 8 | 32421.66 | ||
в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 4 | 2910.64 |
в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 6 | 3682.90 |
в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 14 | 2904.23 |
в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 16/ | 894.34 |
в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 17 | 11625.24 |
в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 18 | 10227.15 |
вул. Липинського | 3 | 20413.53 | ||
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 3 | 8200.77 |
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 35 | 896.70 |
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 58 | 771.13 |
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 69 | 539.60 |
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 78 | 3276.71 |
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 85 | 2301.10 |
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 86 | 2142.77 |
пр-т Молоді | 10а | 21894.83 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 34/ | 1083.33 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 96 | 6801.08 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 108 | 6347.89 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 137 | 2668.16 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 147 | 2566.13 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 150 | 439.51 |
пр-т Молоді | 12 | 2300.91 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 12 | 14 | 605.45 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 12 | 19 | 739.51 |
пр-т Молоді | 13 | 3361.59 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 13 | 42 | 2538.16 |
пр-т Молоді | 13а | 4307.78 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 13а | 24 | 2354.79 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13а | 39 | 1542.96 |
пр-т Молоді | 13б | 21675.10 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 11 | 1378.53 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 12 | 514.92 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 22 | 443.08 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 31 | 3849.08 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 39 | 646.20 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 43 | 680.82 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 56 | 489.65 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 73 | 886.96 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 75 | 3981.30 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 87А | 7900.10 |
пр-т Молоді | 14 | 39744.13 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 1А | 2301.56 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 2 | 2137.50 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 34 | 540.68 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 41 | 8031.73 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 64 | 413.50 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 67 | 16536.32 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 80 | 575.52 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 97 | 748.97 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 103 | 6893.47 |
пр-т Молоді | 15 | 34028.45 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 7 | 7896.99 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 22 | 889.28 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 30 | 1864.59 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 33 | 1197.74 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 37 | 968.03 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 53 | 750.93 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 60 | 788.76 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 62 | 6900.78 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 64 | 8092.93 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 66 | 3952.14 |
пр-т Молоді | 17 | 25286.97 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 13 | 771.03 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 18 | 943.10 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 35 | 12871.12 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 45 | 4635.72 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 48 | 3565.12 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 49 | 1667.49 |
пр-т Молоді | 17а | 2309.81 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 17а | 39 | 1534.10 |
пр-т Молоді | 19 | 1470.95 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 19 | 38 | 934.23 |
пр-т Молоді | 1а | 2142.18 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 1а | 40 | 1257.16 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 1а | 55 | 559.64 |
пр-т Молоді | 21 | 5723.12 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 21 | 7 | 3826.90 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 21 | 11 | 653.96 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 21 | 25 | 918.15 |
пр-т Молоді | 23 | 12549.74 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 23 | 3 | 714.35 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 23 | 5 | 5173.48 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 23 | 17 | 849.52 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 23 | 59 | 1492.23 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 23 | 65 | 1407.27 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 23 | 131 | 2334.13 |
пр-т Молоді | 3 | 9592.31 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 3 | 40 | 2545.32 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 3 | 41 | 527.07 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 3 | 51 | 6163.56 |
пр-т Молоді | 3б | 12952.32 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 3б | 42 | 10415.20 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 3б | 68 | 2481.81 |
пр-т Молоді | 4 | 41405.50 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 28 | 3455.91 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 40 | 1417.95 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 43 | 8870.82 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 44 | 1771.06 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 160 | 0.00 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 173 | 4761.58 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 177 | 7699.13 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 177А | 9791.61 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 198 | 1613.50 |
пр-т Молоді | 5б | 13315.73 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 5б | 6 | 4314.36 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 5б | 40 | 6322.86 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 5б | 44 | 1905.12 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 5б | 52 | 0.11 |
пр-т Молоді | 6 | 21725.72 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 10 | 638.40 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 11 | 3248.17 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 15 | 4058.88 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 28 | 3116.62 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 31 | 660.18 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 32 | 2910.23 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 51 | 4210.57 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 73 | 640.76 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 81 | 985.52 |
пр-т Молоді | 9 | 10634.74 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 9 | 16 | 5295.98 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 9 | 46 | 5244.09 |
пр-т Молоді | 9а | 7893.66 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 9а | 32Е | 4756.72 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 9а | 40 | 2915.62 |
пр-т Молоді | 9б | 703.86 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 9б | 30 | 501.85 |
пр-т Соборності | 13а | 6768.72 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 13а | 10 | 6295.77 |
пр-т Соборності | 17 | 40920.22 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 17 | 6 | 1410.11 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 17 | 20 | 9811.21 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 17 | 39 | 782.00 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 17 | 43 | 15826.51 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 17 | 51 | 11869.92 |
пр-т Соборності | 19 | 8061.74 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 19 | 6 | 2161.20 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 19 | 14 | 3996.57 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 19 | 38 | 887.58 |
пр-т Соборності | 19а | 15727.36 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 19а | 5 | 5145.53 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 19а | 19 | 1677.38 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 19а | 30 | 7946.32 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 19а | 44 | 504.20 |
пр-т Соборності | 21 | 11875.23 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 21 | 31 | 9461.49 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 21 | 37 | 1866.02 |
пр-т Соборності | 22 | 32707.54 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 70 | 566.08 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 72 | 7924.46 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 86 | 10412.52 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 88 | 9774.88 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 90 | 429.40 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 92 | 552.51 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 106 | 1881.26 |
пр-т Соборності | 23 | 12604.45 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 23 | 1 | 2861.59 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 23 | 6 | 4704.38 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 23 | 12 | 1604.16 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 23 | 22 | 550.52 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 23 | 37 | 2299.71 |
пр-т Соборності | 24а | 11028.08 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 24а | 10 | 5150.00 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 24а | 19 | 3750.06 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 24а | 48 | 497.00 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 24а | 58 | 1504.16 |
пр-т Соборності | 25 | 4551.19 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 25 | 15 | 1050.24 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 25 | 28 | 1923.53 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 25 | 48 | 1029.45 |
пр-т Соборності | 27 | 6504.14 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 27 | 5 | 710.19 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 27 | 18 | 1172.94 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 27 | 40 | 1744.37 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 27 | 60 | 1507.34 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 27 | 69 | 545.71 |
пр-т Соборності | 29 | 16442.13 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 29 | 9 | 5124.74 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 29 | 12 | 1610.12 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 29 | 20 | 1012.98 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 29 | 22 | 8421.93 |
пр-т Соборності | 30 | 7461.57 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 30 | 2 | 1019.73 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 30 | 26 | 2973.43 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 30 | 50 | 527.82 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 30 | 73 | 1851.02 |
пр-т Соборності | 31а | 7934.57 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 31а | 5 | 676.35 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 31а | 37 | 6860.55 |
пр-т Соборності | 32б | 55908.67 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 32б | 10 | 7776.76 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 32б | 35 | 1449.72 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 32б | 42 | 3110.61 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 32б | 56 | 798.12 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 32б | 58 | 6811.49 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 32б | 60 | 6082.20 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 32б | 68 | 29652.82 |
пр-т Соборності | 33 | 31532.78 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 33 | 8 | 3725.93 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 33 | 33 | 20241.62 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 33 | 34 | 1786.42 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 33 | 58 | 5386.23 |
пр-т Соборності | 34 | 8945.15 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 34 | 5 | 815.74 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 34 | 28 | 3138.45 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 34 | 63 | 376.84 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 34 | 83 | 3337.23 |
пр-т Соборності | 35 | 7865.24 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 35 | 7 | 7683.49 |
пр-т Соборності | 37 | 13720.01 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 37 | 41 | 5326.96 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37 | 44 | 457.96 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37 | 54 | 7541.01 |
пр-т Соборності | 37а | 39193.93 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 20 | 1370.77 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 37 | 1974.91 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 44 | 6566.70 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 46 | 3733.13 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 51 | 2272.56 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 79 | 1302.56 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 84 | 3184.96 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 87 | 890.80 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 93 | 495.26 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 112 | 804.38 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 115 | 1735.38 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 129 | 3302.88 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 180 | 6813.37 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 193 | 520.30 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 207 | 0.00 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 210 | 1181.06 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 221 | 1786.57 |
пр-т Соборності | 38 | 54969.12 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 3 | 1997.59 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 37 | 1055.60 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 64 | 8875.83 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 74 | 7934.02 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 76 | 9858.62 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 79 | 616.12 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 80 | 1103.55 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 85 | 1875.76 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 88 | 9663.92 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 89 | 1773.50 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 109 | 9000.84 |
пр-т Соборності | 38а | 25384.45 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 15 | 668.10 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 26 | 1272.17 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 39 | 559.08 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 58 | 5913.28 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 66 | 4561.06 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 67 | 2861.51 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 70 | 1137.92 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 86 | 5622.05 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 88 | 1340.18 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 89 | 792.15 |
пр-т Соборності | 6 | 20695.89 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 7 | 1461.03 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 37 | 4618.24 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 38 | 3533.43 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 41 | 1173.18 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 44 | 487.81 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 49 | 735.57 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 62 | 4319.11 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 66 | 1058.06 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 99 | 682.77 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 160 | 1611.29 |
пр-т Соборності | 8 | 33531.91 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 1 | 993.24 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 10 | 2126.56 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 29 | 531.57 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 33 | 5946.94 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 37А | 1343.15 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 56 | 2552.92 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 75 | 6033.74 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 78 | 2028.36 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 81 | 1251.33 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 86 | 760.99 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 109 | 1652.84 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 129 | 6717.86 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 135 | 885.00 |
пр-т Соборності | 9 | 12910.29 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 9 | 15 | 6238.76 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 9 | 76 | 3562.53 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 9 | 84 | 2386.67 |
вул. Чорновола | 10 | 1163.67 | ||
в т.ч. | вул. Чорновола | 10 | 3 | 671.97 |
вул. Чорновола | 14 | 831.84 | ||
в т.ч. | вул. Чорновола | 14 | 10 | 490.90 |
вул. Чорновола | 16 | 2909.51 | ||
в т.ч. | вул. Чорновола | 16 | 4 | 688.70 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 16 | 15 | 2064.61 |
вул. Чорновола | 20 | 7538.09 | ||
в т.ч. | вул. Чорновола | 20 | 3 | 3605.52 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 20 | 11 | 3786.43 |
вул. Чорновола | 28 | 11955.82 | ||
в т.ч. | вул. Чорновола | 28 | 9 | 1279.24 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 28 | 10 | 7384.07 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 28 | 22 | 2733.21 |
пр-т Чорновола | 2б | 10722.00 | ||
в т.ч. | пр-т Чорновола | 2б | 40 | 828.82 |
в т.ч. | пр-т Чорновола | 2б | 49 | 7003.76 |
в т.ч. | пр-т Чорновола | 2б | 50 | 1773.01 |
вул. Чорновола | 2в | 59662.48 | ||
в т.ч. | вул. Чорновола | 2в | 4 | 2128.98 |
