Новини М.Ж.К.Заборгованість домогосподарств за отриману послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Найбільша заборгованість  домогосподарств за отриману послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.03.2011 року.

 АдресаБудинокКвартираСума
пр-т Відродження   41 3723,08
в т.ч. пр-т Відродження 41 10 818,84
  пр-т Відродження 41 45 2110,13
пр-т Відродження 41А 4991,12
в т.ч. пр-т Відродження 41А 1 985,93
  пр-т Відродження 41А 15 916,09
пр-т Відродження 41Б 2637,09
в т.ч. пр-т Відродження 41Б 26 1043,39
пр-т Відродження 43 19643,09
в т.ч. пр-т Відродження 43 13 4154,56
  пр-т Відродження 43 17 800,00
  пр-т Відродження 43 23 1093,87
  пр-т Відродження 43 52 1174,00
  пр-т Відродження 43 54 695,89
  пр-т Відродження 43 69 2066,42
  пр-т Відродження 43 86 1756,20
  пр-т Відродження 43 87 1784,42
  пр-т Відродження 43 88 1305,45
пр-т Відродження 53 12773,80
в т.ч. пр-т Відродження 53 5 1641,94
  пр-т Відродження 53 18 3009,35
  пр-т Відродження 53 30 557,98
  пр-т Відродження 53 37 1074,78
  пр-т Відродження 53 62 3778,96
  пр-т Відродження 53 64 714,00
вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 14944,77
в т.ч. вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 18 1000,00
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 21 793,54
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 31 890,79
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 32 2935,61
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 59 2105,42
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 78 865,62
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 86 708,71
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 115 2236,45
вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 20467,70
в т.ч. вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 5 1281,20
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 9 2673,06
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 11 2832,76
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 15 2493,38
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 42 1348,27
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 66 2718,07
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 72 1446,89
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 86 595,96
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 87 1652,34
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 91 810,97
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 95 984,88
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 96 685,83
вул. Гордіюк 37 4724,83
в т.ч. вул. Гордіюк 37 6 999,05
  вул. Гордіюк 37 48 1355,75
вул. Гордіюк 39 5016,51
в т.ч. вул. Гордіюк 39 23 1023,86
  вул. Гордіюк 39 45 1428,07
  вул. Гордіюк 39 68 1174,98
вул. Гордіюк 43 12190,68
в т.ч. вул. Гордіюк 43 3 681,49
  вул. Гордіюк 43 13 1949,93
  вул. Гордіюк 43 26 1063,67
  вул. Гордіюк 43 29 1982,84
  вул. Гордіюк 43 68 1693,43
  вул. Гордіюк 43 79 514,18
  вул. Гордіюк 43 141 792,97
вул. Гордіюк 45 12030,98
в т.ч. вул. Гордіюк 45 13 684,95
  вул. Гордіюк 45 25 1384,05
  вул. Гордіюк 45 40 1235,55
  вул. Гордіюк 45 45 1127,62
  вул. Гордіюк 45 49 1236,70
  вул. Гордіюк 45 140 2817,03
вул. Гордіюк 47 10760,09
в т.ч. вул. Гордіюк 47 51 584,00
  вул. Гордіюк 47 53 724,57
  вул. Гордіюк 47 68 1128,41
  вул. Гордіюк 47 103 1026,70
  вул. Гордіюк 47 109 2885,88
  вул. Гордіюк 47 140 1418,77
вул. Олеся Гончара 9 6390,52
в т.ч. вул. Олеся Гончара 9 6 1675,86
  вул. Олеся Гончара 9 7 854,88
  вул. Олеся Гончара 9 8 942,52
  вул. Олеся Гончара 9 12 1669,58
  вул. Олеся Гончара 9 14 952,35
вул. Агатангела Кримського 8 8594,00
в т.ч. вул. Агатангела Кримського 8 5 844,08
  вул. Агатангела Кримського 8 6 1026,98
  вул. Агатангела Кримського 8 10 1004,26
  вул. Агатангела Кримського 8 13 567,81
  вул. Агатангела Кримського 8 16 697,35
  вул. Агатангела Кримського 8 17 2005,10
  вул. Агатангела Кримського 8 18 1763,97
вул. Карпенка-Карого 11 9078,78
в т.ч. вул. Карпенка-Карого 11 23 1046,46
  вул. Карпенка-Карого 11 51 2100,09
  вул. Карпенка-Карого 11 52 1694,65
  вул. Карпенка-Карого 11 61 1084,06
вул. Кравчука 2 14427,75
в т.ч. вул. Кравчука 2 8 929,47
  вул. Кравчука 2 24 838,78
  вул. Кравчука 2 33 950,74
  вул. Кравчука 2 35 961,85
  вул. Кравчука 2 44 582,67
  вул. Кравчука 2 45 791,87
  вул. Кравчука 2 64 553,02
  вул. Кравчука 2 79 1505,45
  вул. Кравчука 2 80 695,36
  вул. Кравчука 2 100 3551,22
вул. Кравчука 4 20319,69
в т.ч. вул. Кравчука 4 9 3858,44
  вул. Кравчука 4 32 587,21
  вул. Кравчука 4 50 1886,71
  вул. Кравчука 4 62 2124,18
  вул. Кравчука 4 67 3348,78
  вул. Кравчука 4 70 1401,98
  вул. Кравчука 4 105 1650,20
  вул. Кравчука 4 137 705,47
вул. Кравчука 10 23885,68
в т.ч. вул. Кравчука 10 4 622,22
  вул. Кравчука 10 5 2554,06
  вул. Кравчука 10 13 2578,92
  вул. Кравчука 10 25 524,39
  вул. Кравчука 10 26 1900,27
  вул. Кравчука 10 37 719,71
  вул. Кравчука 10 50 1666,59
  вул. Кравчука 10 56 1445,91
  вул. Кравчука 10 81 1995,17
  вул. Кравчука 10 91 577,04
  вул. Кравчука 10 123 1029,62
  вул. Кравчука 10 138 1080,58
  вул. Кравчука 10 158 1496,82
вул. Кравчука 12 19894,43
в т.ч. вул. Кравчука 12 3 985,46
  вул. Кравчука 12 17 1257,74
  вул. Кравчука 12 23 600,85
  вул. Кравчука 12 27 558,61
  вул. Кравчука 12 28 984,83
  вул. Кравчука 12 37 1652,43
  вул. Кравчука 12 44 1039,32
  вул. Кравчука 12 52 2155,83
  вул. Кравчука 12 58а 1309,34
  вул. Кравчука 12 59 1095,58
  вул. Кравчука 12 60 630,56
  вул. Кравчука 12 68 711,77
  вул. Кравчука 12 93 1355,90
  вул. Кравчука 12 103 1256,26
вул. Кравчука 16 11365,14
в т.ч. вул. Кравчука 16 1 999,35
  вул. Кравчука 16 33 640,35
  вул. Кравчука 16 45 553,43
  вул. Кравчука 16 66 1617,15
  вул. Кравчука 16 72 807,81
  вул. Кравчука 16 106 3354,16
  вул. Кравчука 16 107 698,90
вул. Кравчука 18 10817,24
в т.ч. вул. Кравчука 18 30 839,73
  вул. Кравчука 18 59 812,34
  вул. Кравчука 18 69 1263,52
  вул. Кравчука 18 76 5241,86
  вул. Кравчука 18 81 725,21
вул. Кравчука 20 19428,31
в т.ч. вул. Кравчука 20 10 3679,83
  вул. Кравчука 20 20 2936,07
  вул. Кравчука 20 23 505,85
  вул. Кравчука 20 53 731,44
  вул. Кравчука 20 61 1003,37
  вул. Кравчука 20 64 1919,44
  вул. Кравчука 20 68 1138,14
  вул. Кравчука 20 72 1036,21
вул. Кравчука 24 5655,57
в т.ч. вул. Кравчука 24 28 756,20
  вул. Кравчука 24 38 663,11
вул. Кравчука 34 36895,14
в т.ч. вул. Кравчука 34 2 618,44
  вул. Кравчука 34 8 1120,29
  вул. Кравчука 34 9 1759,61
  вул. Кравчука 34 21 4073,31
  вул. Кравчука 34 31 1749,59
  вул. Кравчука 34 36 3619,43
  вул. Кравчука 34 45 800,72
  вул. Кравчука 34 55 2749,09
  вул. Кравчука 34 61 1545,15
  вул. Кравчука 34 75 1441,65
  вул. Кравчука 34 82 929,35
  вул. Кравчука 34 87 3692,61
  вул. Кравчука 34 91 552,17
  вул. Кравчука 34 100 6674,46
  вул. Кравчука 34 104 1204,07
  вул. Кравчука 34 105 849,17
  вул. Кравчука 34 106 1074,84
вул. Кравчука 34А 8927,65
в т.ч. вул. Кравчука 34А 8 580,33
  вул. Кравчука 34А 10 1794,04
  вул. Кравчука 34А 14 713,61
  вул. Кравчука 34А 18 936,19
  вул. Кравчука 34А 32 555,26
  вул. Кравчука 34А 33 1160,42
  вул. Кравчука 34А 69 1385,67
вул. Кравчука 38 16082,25
в т.ч. вул. Кравчука 38 5 1139,42
  вул. Кравчука 38 12 1292,75
  вул. Кравчука 38 18 849,07
  вул. Кравчука 38 23 1413,80
  вул. Кравчука 38 32 586,48
  вул. Кравчука 38 42 934,08
  вул. Кравчука 38 56 719,35
  вул. Кравчука 38 69 675,01
  вул. Кравчука 38 72 577,22
  вул. Кравчука 38 73 2654,39
  вул. Кравчука 38 76 763,26
  вул. Кравчука 38 77 1565,99
вул. Кравчука 40 6911,36
в т.ч. вул. Кравчука 40 35 1926,78
  вул. Кравчука 40 48 1012,74
  вул. Кравчука 40 70 1752,19
вул. Кравчука 42 4176,76
в т.ч. вул. Кравчука 42 16 644,37
  вул. Кравчука 42 21 1123,90
  вул. Кравчука 42 29 3004,89
  вул. Кравчука 42 43 3065,99
  вул. Кравчука 42 57 563,24
  вул. Кравчука 42 70 982,03
вул. Кравчука 46 26014,71
в т.ч. вул. Кравчука 46 10 1672,96
  вул. Кравчука 46 11 3797,03
  вул. Кравчука 46 12 2885,33
  вул. Кравчука 46 17 1488,82
  вул. Кравчука 46 20 5853,08
  вул. Кравчука 46 22 506,20
  вул. Кравчука 46 39 1600,00
  вул. Кравчука 46 47 1825,22
  вул. Кравчука 46 49 1325,88
  вул. Кравчука 46 55 1135,44
  вул. Кравчука 46 56 2360,73
вул. Кравчука 46А 7220,06
в т.ч. вул. Кравчука 46А 13 1690,97
  вул. Кравчука 46А 14 2228,96
  вул. Кравчука 46А 15 821,51
  вул. Кравчука 46А 16 916,40
вул. Кравчука 46Б 1750,80
в т.ч. вул. Кравчука 46Б 23 749,41
вул. Кравчука 46В 13844,67
в т.ч. вул. Кравчука 46В 20 1059,85
  вул. Кравчука 46В 25 3091,84
  вул. Кравчука 46В 27 1778,50
  вул. Кравчука 46В 35 2957,88
  вул. Кравчука 46В 36 2902,85
вул. Кравчука 46Г 4483,29
в т.ч. вул. Кравчука 46Г 2 1920,56
  вул. Кравчука 46Г 15 1404,75
вул. Кравчука 46Д 9412,49
в т.ч. вул. Кравчука 46Д 7 2836,41
  вул. Кравчука 46Д 12 1878,19
  вул. Кравчука 46Д 48 696,99
вул. Кравчука 48 9526,35
в т.ч. вул. Кравчука 48 20 1709,52
  вул. Кравчука 48 27 1494,78
  вул. Кравчука 48 57 1209,49
  вул. Кравчука 48 76 1058,60
  вул. Кравчука 48 78 1343,31
вул. Липинського 3 11598,20
в т.ч. вул. Липинського 3 3 656,48
  вул. Липинського 3 5 814,84
  вул. Липинського 3 15 748,48
  вул. Липинського 3 16 724,37
  вул. Липинського 3 23 592,87
  вул. Липинського 3 37 649,88
  вул. Липинського 3 43 839,23
  вул. Липинського 3 45 891,68
  вул. Липинського 3 50 808,10
  вул. Липинського 3 53 825,82
  вул. Липинського 3 85 1029,77
  вул. Липинського 3 88 839,23
пр-т Молоді 1 2645,07
в т.ч. пр-т Молоді 1 19 1374,77
  пр-т Молоді 1 25 528,67
  пр-т Молоді 1 49 600,18
пр-т Молоді 4899,56
в т.ч. пр-т Молоді 14 1327,98
  пр-т Молоді 22 748,66
  пр-т Молоді 55 2489,32
пр-т Молоді 3 9627,92
в т.ч. пр-т Молоді 3 5 1703,11
  пр-т Молоді 3 51 3986,08
  пр-т Молоді 3 52 2131,98
пр-т Молоді 12397,71
в т.ч. пр-т Молоді 4 966,90
  пр-т Молоді 29 3418,94
  пр-т Молоді 30 1483,36
  пр-т Молоді 53 637,32
  пр-т Молоді 54 850,86
  пр-т Молоді 72 2075,31
  пр-т Молоді 72А 966,55
пр-т Молоді 10559,01
в т.ч. пр-т Молоді 36 2466,51
  пр-т Молоді 41 2826,89
  пр-т Молоді 42 1997,17
  пр-т Молоді 59 1310,51
пр-т Молоді 4 18481,74
в т.ч. пр-т Молоді 4 28 706,46
  пр-т Молоді 4 40 682,32
  пр-т Молоді 4 43 1335,42
  пр-т Молоді 4 100 607,43
  пр-т Молоді 4 104 1549,25
  пр-т Молоді 4 112 1128,72
  пр-т Молоді 4 160 1192,26
  пр-т Молоді 4 177 3302,86
  пр-т Молоді 4 177А 2984,44
пр-т Молоді 5 3997,08
в т.ч. пр-т Молоді 5 5 616,31
  пр-т Молоді 5 11 1142,47
  пр-т Молоді 5 32 1087,66
пр-т Молоді 2502,24
в т.ч. пр-т Молоді 8 803,85
  пр-т Молоді 52 1076,33
пр-т Молоді 8066,31
в т.ч. пр-т Молоді 29 520,10
  пр-т Молоді 31 942,22
  пр-т Молоді 40 2186,25
  пр-т Молоді 63 2330,17
  пр-т Молоді 64 754,22
пр-т Молоді 6 7700,00
в т.ч. пр-т Молоді 6 11 1188,87
  пр-т Молоді 6 21 1636,86
  пр-т Молоді 6 28 808,39
  пр-т Молоді 6 51 860,28
  пр-т Молоді 6 69 591,60
пр-т Молоді 9267,22
в т.ч. пр-т Молоді 40 2155,45
  пр-т Молоді 46 697,25
  пр-т Молоді 49 3935,76
  пр-т Молоді 62 605,09
пр-т Молоді 7 15156,45
в т.ч. пр-т Молоді 7 2 1298,83
  пр-т Молоді 7 8 600,00
  пр-т Молоді 7 10 2557,13
  пр-т Молоді 7 23 628,02
  пр-т Молоді 7 51 1158,11
  пр-т Молоді 7 55 1190,15
  пр-т Молоді 7 64 1812,50
  пр-т Молоді 7 69 4213,93
пр-т Молоді 9 4642,26
в т.ч. пр-т Молоді 9 16 2986,85
  пр-т Молоді 9 32 622,15
  пр-т Молоді 9 46 909,20
пр-т Молоді 2277,70
в т.ч. пр-т Молоді 28 585,82
пр-т Молоді 2778,80
в т.ч. пр-т Молоді 19 1086,16
пр-т Молоді 10А 19574,19
в т.ч. пр-т Молоді 10А 18 2087,84
  пр-т Молоді 10А 19 1890,78
  пр-т Молоді 10А 32 1667,63
  пр-т Молоді 10А 34 808,02
  пр-т Молоді 10А 48 866,03
  пр-т Молоді 10А 96 2068,71
  пр-т Молоді 10А 113 534,97
  пр-т Молоді 10А 126 654,44
  пр-т Молоді 10А 137 2659,66
  пр-т Молоді 10А 143 680,94
  пр-т Молоді 10А 147 1337,04
пр-т Молоді 12 1530,89
в т.ч. пр-т Молоді 12 43 587,90
пр-т Молоді 13 2992,18
в т.ч. пр-т Молоді 13 31 562,02
  пр-т Молоді 13 42 1324,82
пр-т Молоді 13А 6449,76
в т.ч. пр-т Молоді 13А 24 211236,00
  пр-т Молоді 13А 35 841,79
  пр-т Молоді 13А 48 673,24
пр-т Молоді 13Б 15895,50
в т.ч. пр-т Молоді 13Б 1 798,66
  пр-т Молоді 13Б 12 756,33
  пр-т Молоді 13Б 15 519,82
  пр-т Молоді 13Б 20 675,24
  пр-т Молоді 13Б 31 2465,50
  пр-т Молоді 13Б 70 1077,33
  пр-т Молоді 13Б 73 1233,48
  пр-т Молоді 13Б 75 2523,16
  пр-т Молоді 13Б 72А 1999,90
пр-т Молоді 14 20373,87
в т.ч. пр-т Молоді 14 1 1633,78
  пр-т Молоді 14 2 950,87
  пр-т Молоді 14 8 1172,78
  пр-т Молоді 14 41 2450,63
  пр-т Молоді 14 43 757,68
  пр-т Молоді 14 67 7173,85
  пр-т Молоді 14 70 1491,58
  пр-т Молоді 14 80 1091,82
  пр-т Молоді 14 103 1772,65
пр-т Молоді 15 8175,12
в т.ч. пр-т Молоді 15 7 910,51
  пр-т Молоді 15 8 701,28
  пр-т Молоді 15 41 1098,41
  пр-т Молоді 15 48 1887,56
  пр-т Молоді 15 50 966,09
пр-т Молоді 17 14779,31
в т.ч. пр-т Молоді 17 10 1158,81
  пр-т Молоді 17 35 4242,25
  пр-т Молоді 17 43 682,54
  пр-т Молоді 17 45 504,87
  пр-т Молоді 17 48 2255,26
  пр-т Молоді 17 49 4993,08
пр-т Молоді 17А 4856,50
в т.ч. пр-т Молоді 17А 5 505,89
  пр-т Молоді 17А 19 1853,63
  пр-т Молоді 17А 26 1301,85
пр-т Молоді 17Б 5815,24
в т.ч. пр-т Молоді 17Б 8 506,96
  пр-т Молоді 17Б 10 2266,26
  пр-т Молоді 17Б 14 1209,98
  пр-т Молоді 17Б 41 943,24
пр-т Молоді 19 2331,40
в т.ч. пр-т Молоді 19 6 701,70
  пр-т Молоді 19 22 1366,01
пр-т Молоді 21 3095,85
в т.ч. пр-т Молоді 21 22 1245,39
  пр-т Молоді 21 37 1076,68
пр-т Молоді 23 12412,62
в т.ч. пр-т Молоді 23 5 1599,80
  пр-т Молоді 23 6 505,03
  пр-т Молоді 23 8 1114,95
  пр-т Молоді 23 9 522,98
  пр-т Молоді 23 31 1385,89
  пр-т Молоді 23 49 2543,67
пр-т Соборності 1 3485,20
в т.ч. пр-т Соборності 1 20 2626,21
пр-т Соборності 3168,12
в т.ч. пр-т Соборності 1 2035,89
  пр-т Соборності 25 628,92
пр-т Соборності 4 27961,60
в т.ч. пр-т Соборності 4 36 669,30
  пр-т Соборності 4 60 1093,08
  пр-т Соборності 4 66 779,33
  пр-т Соборності 4 74 703,85
  пр-т Соборності 4 88 937,18
  пр-т Соборності 4 129 1328,58
  пр-т Соборності 4 163 948,39
  пр-т Соборності 4 165 905,20
  пр-т Соборності 4 167 635,46
  пр-т Соборності 4 197 653,63
  пр-т Соборності 4 209 706,48
  пр-т Соборності 4 229 1693,52
  пр-т Соборності 4 237 1447,68
  пр-т Соборності 4 258 4626,39
  пр-т Соборності 4 262 898,53
пр-т Соборності 5 1636,52
в т.ч. пр-т Соборності 5 59 1003,57
пр-т Соборності 6 12374,20
в т.ч. пр-т Соборності 6 7 1149,82
  пр-т Соборності 6 58 1160,80
  пр-т Соборності 6 62 690,52
  пр-т Соборності 6 95 566,20
  пр-т Соборності 6 131 2111,19
  пр-т Соборності 6 133 668,06
  пр-т Соборності 6 142 531,39
  пр-т Соборності 6 156 520,14
пр-т Соборності 8 23482,55
в т.ч. пр-т Соборності 8 29 700,00
  пр-т Соборності 8 33 3700,09
  пр-т Соборності 8 40 666,05
  пр-т Соборності 8 65 522,43
  пр-т Соборності 8 75 1969,25
  пр-т Соборності 8 78 1318,36
  пр-т Соборності 8 88 793,67
  пр-т Соборності 8 109 1604,06
  пр-т Соборності 8 128 1059,77
  пр-т Соборності 8 129 3929,01
  пр-т Соборності 8 130 860,88
пр-т Соборності 9 13829,95
в т.ч. пр-т Соборності 9 14 1908,85
  пр-т Соборності 9 15 2759,47
  пр-т Соборності 9 34 1954,10
  пр-т Соборності 9 75 754,48
  пр-т Соборності 9 76 3343,62
пр-т Соборності 13А 7880,16
в т.ч. пр-т Соборності 13А 10 3413,10
  пр-т Соборності 13А 44 3395,70
пр-т Соборності 14 19507,53
в т.ч. пр-т Соборності 14 2 979,75
  пр-т Соборності 14 16 626,15
  пр-т Соборності 14 17 4663,86
  пр-т Соборності 14 21 3252,87
  пр-т Соборності 14 23 9193,01
  пр-т Соборності 14 26 526,85
  пр-т Соборності 14 34 1791,84
  пр-т Соборності 14 63 713,28
пр-т Соборності 14А 4671,05
в т.ч. пр-т Соборності 14А 67 1486,41
пр-т Соборності 16 16670,36
в т.ч. пр-т Соборності 16 16 945,24
  пр-т Соборності 16 49 650,40
  пр-т Соборності 16 53 2389,84
  пр-т Соборності 16 66 4839,45
  пр-т Соборності 16 74 605,33
  пр-т Соборності 16 81 547,43
  пр-т Соборності 16 85 683,28
  пр-т Соборності 16 96 1894,00
  пр-т Соборності 16 110 814,75
  пр-т Соборності 16 114 651,87
пр-т Соборності 17 14681,31
в т.ч. пр-т Соборності 17 5 1757,98
  пр-т Соборності 17 19 776,53
  пр-т Соборності 17 20 3989,72
  пр-т Соборності 17 25 512,74
  пр-т Соборності 17 39 579,54
  пр-т Соборності 17 43 3216,95
  пр-т Соборності 17 51 2423,92
пр-т Соборності 19 7807,90
в т.ч. пр-т Соборності 19 2 2186,07
  пр-т Соборності 19 7 1545,27
  пр-т Соборності 19 14 1687,41
  пр-т Соборності 19 32 1004,55
пр-т Соборності 19А 2649,13
в т.ч. пр-т Соборності 19А 5 607,22
пр-т Соборності 21 5576,33
в т.ч. пр-т Соборності 21 11 521,29
  пр-т Соборності 21 32 1292,56
  пр-т Соборності 21 34 709,28
пр-т Соборності 22 12043,32
в т.ч. пр-т Соборності 22 72 2214,50
  пр-т Соборності 22 76 2017,62
  пр-т Соборності 22 86 2690,32
  пр-т Соборності 22 88 2298,02
  пр-т Соборності 22 90 916,68
  пр-т Соборності 22 123 921,43
пр-т Соборності 23 4588,97
в т.ч. пр-т Соборності 23 18 995,56
  пр-т Соборності 23 43 1129,87
  пр-т Соборності 23 50 733,19
пр-т Соборності 24 41687,68
в т.ч. пр-т Соборності 24 8 3440,77
  пр-т Соборності 24 13 600,00
  пр-т Соборності 24 22 1528,40
  пр-т Соборності 24 25 639,80
  пр-т Соборності 24 38 1231,44
  пр-т Соборності 24 40 1613,36
  пр-т Соборності 24 41 2482,52
  пр-т Соборності 24 52 635,55
  пр-т Соборності 24 59 799,32
  пр-т Соборності 24 71 584,86
  пр-т Соборності 24 80 2112,93
  пр-т Соборності 24 88 4921,82
  пр-т Соборності 24 89 617,03
  пр-т Соборності 24 98 2085,63
  пр-т Соборності 24 108 1981,31
  пр-т Соборності 24 128 543,61
  пр-т Соборності 24 130 1505,38
  пр-т Соборності 24 132 666,61
  пр-т Соборності 24 134 2193,02
  пр-т Соборності 24 136 3472,07
  пр-т Соборності 24 154 3134,27
  пр-т Соборності 24 166 1101,69
пр-т Соборності 24А 6952,01
в т.ч. пр-т Соборності 24А 9 589,22
  пр-т Соборності 24А 10 775,99
  пр-т Соборності 24А 22 1954,91
  пр-т Соборності 24А 44 717,27
  пр-т Соборності 24А 66 628,73
пр-т Соборності 25 6807,66
в т.ч. пр-т Соборності 25 14 945,80
  пр-т Соборності 25 17 784,13
  пр-т Соборності 25 35 2757,81
  пр-т Соборності 25 51 812,57
пр-т Соборності 26 27402,61
в т.ч. пр-т Соборності 26 1 1552,51
  пр-т Соборності 26 7 920,71
  пр-т Соборності 26 12 1643,69
  пр-т Соборності 26 18 1605,13
  пр-т Соборності 26 19 614,88
  пр-т Соборності 26 31 4887,35
  пр-т Соборності 26 35 730,52
  пр-т Соборності 26 37 1601,93
  пр-т Соборності 26 39 1083,38
  пр-т Соборності 26 48 1452,38
  пр-т Соборності 26 64 1092,34
  пр-т Соборності 26 85 653,94
  пр-т Соборності 26 137 3194,11
пр-т Соборності 28 20546,50
в т.ч. пр-т Соборності 28 3 1211,73
  пр-т Соборності 28 24 3259,90
  пр-т Соборності 28 26 1745,47
  пр-т Соборності 28 44 1084,43
  пр-т Соборності 28 68 835,26
  пр-т Соборності 28 70 864,17
  пр-т Соборності 28 75 2892,41
  пр-т Соборності 28 90 3970,93
пр-т Соборності 29 6515,48
в т.ч. пр-т Соборності 29 21 1126,95
  пр-т Соборності 29 22 3886,69
пр-т Соборності 30 18154,30
в т.ч. пр-т Соборності 30 2 3790,47
  пр-т Соборності 30 8 2910,18
  пр-т Соборності 30 21 591,27
  пр-т Соборності 30 26 1622,57
  пр-т Соборності 30 89 1187,22
  пр-т Соборності 30 91 2117,00
  пр-т Соборності 30 105 583,06
  пр-т Соборності 30 108 1234,31
пр-т Соборності 31А 2895,45
в т.ч. пр-т Соборності 31А 9 1128,29
  пр-т Соборності 31А 39 957,52
пр-т Соборності 32 22859,98
в т.ч. пр-т Соборності 32 1 2790,25
  пр-т Соборності 32 2 2218,27
  пр-т Соборності 32 3 589,62
  пр-т Соборності 32 25 1598,34
  пр-т Соборності 32 31 958,74
  пр-т Соборності 32 32 557,49
  пр-т Соборності 32 52 2125,21
  пр-т Соборності 32 58 904,13
  пр-т Соборності 32 68 2606,36
  пр-т Соборності 32 71 1563,00
  пр-т Соборності 32 81 736,09
  пр-т Соборності 32 83 849,53
  пр-т Соборності 32 101 1785,81
  пр-т Соборності 32 132 741,23
пр-т Соборності 32Б 29241,25
в т.ч. пр-т Соборності 32Б 10 769,23
  пр-т Соборності 32Б 14 769,29
  пр-т Соборності 32Б 25 638,24
  пр-т Соборності 32Б 34 593,50
  пр-т Соборності 32Б 42 4531,53
  пр-т Соборності 32Б 56 1843,00
  пр-т Соборності 32Б 58 4082,07
  пр-т Соборності 32Б 60 2076,12
  пр-т Соборності 32Б 68 11664,09
пр-т Соборності 33 19309,64
в т.ч. пр-т Соборності 33 2 1741,15
  пр-т Соборності 33 7 1252,33
  пр-т Соборності 33 33 6659,20
  пр-т Соборності 33 50 818,92
  пр-т Соборності 33 58 3761,40
  пр-т Соборності 33 61 2413,01
  пр-т Соборності 33 71 984,43
пр-т Соборності 34 22961,03
в т.ч. пр-т Соборності 34 1 1345,78
  пр-т Соборності 34 4 1413,78
  пр-т Соборності 34 5 1917,27
  пр-т Соборності 34 10 704,40
  пр-т Соборності 34 21 833,88
  пр-т Соборності 34 32 1288,25
  пр-т Соборності 34 37 1604,85
  пр-т Соборності 34 40 1410,15
  пр-т Соборності 34 69 3956,28
  пр-т Соборності 34 70 3940,61
  пр-т Соборності 34 107 789,82
пр-т Соборності 35 8475,86
в т.ч. пр-т Соборності 35 7 2844,49
  пр-т Соборності 35 11 1168,59
  пр-т Соборності 35 35 1989,62
  пр-т Соборності 35 47 824,80
пр-т Соборності 37 5042,10
в т.ч. пр-т Соборності 37 54 3547,55
пр-т Соборності 37А 23474,90
в т.ч. пр-т Соборності 37А 6 1567,07
  пр-т Соборності 37А 19 857,73
  пр-т Соборності 37А 44 1085,04
  пр-т Соборності 37А 46 617,70
  пр-т Соборності 37А 115 3419,48
  пр-т Соборності 37А 156 776,14
  пр-т Соборності 37А 180 2654,62
  пр-т Соборності 37А 187 724,31
  пр-т Соборності 37А 188 2222,64
  пр-т Соборності 37А 193 1125,16
  пр-т Соборності 37А 207 1883,54
  пр-т Соборності 37А 228 1178,11
пр-т Соборності 38 30761,10
в т.ч. пр-т Соборності 38 25 652,00
  пр-т Соборності 38 31 1441,84
  пр-т Соборності 38 38 559,37
  пр-т Соборності 38 52 551,72
  пр-т Соборності 38 64 2647,28
  пр-т Соборності 38 70 636,07
  пр-т Соборності 38 74 1339,94
  пр-т Соборності 38 76 2325,08
  пр-т Соборності 38 79 1604,43
  пр-т Соборності 38 80 1002,10
  пр-т Соборності 38 85 4245,65
  пр-т Соборності 38 86 4418,18
  пр-т Соборності 38 88 3249,57
  пр-т Соборності 38 89 698,12
  пр-т Соборності 38 109 2108,24
пр-т Соборності 38А 21592,24
в т.ч. пр-т Соборності 38А 33 2407,67
  пр-т Соборності 38А 34 1504,48
  пр-т Соборності 38А 48 1424,86
  пр-т Соборності 38А 58 3113,42
  пр-т Соборності 38А 63 1249,69
  пр-т Соборності 38А 66 3930,86
  пр-т Соборності 38А 67 879,68
  пр-т Соборності 38А 70 692,54
  пр-т Соборності 38А 85 1290,34
  пр-т Соборності 38А 86 1049,74
  пр-т Соборності 38А 88 966,50
пр-т Соборності 42А 20865,32
в т.ч. пр-т Соборності 42А 13 2589,82
  пр-т Соборності 42А 21 853,98
  пр-т Соборності 42А 29 3040,63
  пр-т Соборності 42А 54 1023,58
  пр-т Соборності 42А 69 872,08
  пр-т Соборності 42А 79 569,96
