Для населення
Графік прийому громадян | |
ПОНЕДІЛОК | 0900 – 1300 |
ВІВТОРОК | 1400 – 1700 |
СЕРЕДА | Неприйомний день |
ЧЕТВЕР | 1400 – 1700 |
П'ЯТНИЦЯ | 0900 – 1300 |
Адміністрація: | |
Директор | Ковалюк Валерій Антонович |
Заступник директора | Багрич Ярослава Зенівна |
Бухгалтер | Павлік Зоя Степанівна |
Майстри технічних дільниць: | |
-Куцик Валентина Василівна. | |
-Рудницька Інна Віталіївна. | |
-в.о. майстра Мушинська Наталія Славомирівна. |
обережно вандалізм
нормативно-правова база
18 вересня 2014 13:41
Лист Національного банку України від 22.08.2014 №12-111/46867 "Про оподаткування процентних доходів фізичних осіб"
18 вересня 2014 13:34
Постанова Верховної Ради України від 02.09.2014 №1674-VII "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та...
18 вересня 2014 13:13
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №409 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"
тека Новини М.Ж.К.
Тут будуть ромыщены новини товариства «МЖК».
Новини М.Ж.К. → Заборгованiсть домогосподарств за отриману послугу з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй станом на 01.03.2018 року
Заборгованiсть домогосподарств за отриману послугу з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй станом на 01.03.2018 року.
Адреса | Будинок | Квартира | Сума | |
---|---|---|---|---|
вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 11976.21 | ||
в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 11 | 2566.55 |
в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 15 | 2494.03 |
в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 17 | 1908.43 |
в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 91 | 3451.68 |
в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 96 | 878.85 |
пр-т Відродження | 41а | 12961.72 | ||
в т.ч. | пр-т Відродження | 41а | 3 | 2541.72 |
в т.ч. | пр-т Відродження | 41а | 15 | 5821.17 |
в т.ч. | пр-т Відродження | 41а | 34 | 605.61 |
в т.ч. | пр-т Відродження | 41а | 64А | 2275.54 |
пр-т Відродження | 41б | 4199.34 | ||
в т.ч. | пр-т Відродження | 41б | 14 | 1717.70 |
в т.ч. | пр-т Відродження | 41б | 33 | 1320.95 |
пр-т Відродження | 53 | 5456.08 | ||
в т.ч. | пр-т Відродження | 53 | 18 | 3905.04 |
в т.ч. | пр-т Відродження | 53 | 37 | 478.54 |
вул. Гончара | 9 | 28042.04 | ||
в т.ч. | вул. Гончара | 9 | 6 | 18582.45 |
в т.ч. | вул. Гончара | 9 | 8 | 8636.21 |
вул. Гордіюк | 37 | 4901.12 | ||
в т.ч. | вул. Гордіюк | 37 | 36 | 1354.60 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 37 | 48 | 2993.97 |
вул. Гордіюк | 39 | 11847.03 | ||
в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 20 | 2938.58 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 43 | 2681.51 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 45 | 4118.26 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 70 | 1008.97 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 72 | 664.59 |
вул. Гордіюк | 43 | 42252.54 | ||
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 2 | 796.01 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 3 | 2594.25 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 10 | 5627.27 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 13 | 7298.77 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 29 | 8799.67 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 37 | 590.82 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 45 | 1076.54 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 65 | 2931.57 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 68 | 2845.45 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 86 | 500.32 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 87 | 731.30 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 134 | 956.34 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 141 | 6924.02 |
вул. Гордіюк | 45 | 13288.50 | ||
в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 16А | 3329.27 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 25 | 4421.05 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 40 | 3964.69 |
вул. Гордіюк | 47 | 8673.92 | ||
в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 3 | 4389.94 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 14 | 1236.01 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 37 | 1492.99 |
в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 109 | 1266.35 |
вул. Кравчука | 10 | 28483.20 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 13 | 10352.41 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 42 | 2622.29 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 56 | 2186.98 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 81 | 843.83 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 83 | 757.11 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 124 | 525.17 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 139 | 477.08 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 153 | 5662.58 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 158 | 2234.79 |
вул. Кравчука | 12 | 24056.58 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 8 | 918.02 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 12 | 1351.23 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 29 | 4237.26 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 37 | 5911.11 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 41 | 1473.84 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 58 | 2182.18 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 58А | 3753.41 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 102 | 2211.74 |
вул. Кравчука | 16 | 11775.24 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 58 | 1984.38 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 66 | 9114.08 |
вул. Кравчука | 18 | 8518.26 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 39 | 3333.46 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 66/ | 1383.53 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 76 | 2543.05 |
вул. Кравчука | 2 | 7681.30 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 22 | 1810.77 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 54 | 3174.75 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 80 | 1026.43 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 103 | 1329.53 |
вул. Кравчука | 24 | 4104.60 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 24 | 25 | 532.40 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 24 | 42А | 1040.23 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 24 | 64 | 1444.96 |
вул. Кравчука | 34 | 20175.96 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 2 | 1742.28 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 9 | 591.40 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 41 | 559.84 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 55 | 2628.75 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 75 | 7249.12 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 82 | 5536.78 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 100 | 1069.67 |
вул. Кравчука | 38 | 12517.62 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 12 | 1698.41 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 18 | 1634.79 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 32А | 751.55 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 34 | 779.04 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 60 | 1208.12 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 73 | 3360.53 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 77 | 2253.29 |
вул. Кравчука | 4 | 24142.75 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 9 | 9859.48 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 55 | 1892.94 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 62 | 5762.83 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 67 | 1272.65 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 70 | 1217.01 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 89 | 985.30 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 142 | 1601.09 |
вул. Кравчука | 40 | 2976.13 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 40 | 15 | 679.13 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 40 | 70 | 1699.72 |
вул. Кравчука | 42 | 7911.07 | ||
в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 8 | 828.64 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 29 | 1168.94 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 29Б | 1361.95 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 30 | 2350.00 |
в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 37 | 1210.25 |
вул. Кримського | 8 | 33541.59 | ||
в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 4 | 3043.99 |
в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 6 | 3877.15 |
в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 14 | 3097.91 |
в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 16/ | 894.34 |
в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 17 | 12004.52 |
в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 18 | 10560.82 |
вул. Липинського | 3 | 18307.69 | ||
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 3 | 8355.61 |
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 58 | 612.69 |
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 62 | 767.59 |
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 69 | 832.51 |
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 78 | 618.27 |
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 85 | 2301.10 |
в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 86 | 2441.14 |
пр-т Молоді | 10а | 20666.20 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 34/ | 1083.33 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 96 | 6801.09 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 108 | 6593.96 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 137 | 2817.29 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 147 | 670.42 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 150 | 499.25 |
пр-т Молоді | 12 | 2750.40 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 12 | 14 | 833.74 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 12 | 19 | 841.92 |
пр-т Молоді | 13а | 5221.53 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 13а | 24 | 2354.79 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13а | 39 | 1848.56 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13а | 46 | 464.29 |
пр-т Молоді | 13б | 21499.59 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 2 | 520.03 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 11 | 1531.23 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 12 | 335.66 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 22 | 599.33 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 31 | 3767.95 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 39 | 799.60 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 73 | 1103.20 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 75 | 3904.31 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 87А | 8127.51 |
пр-т Молоді | 14 | 41031.42 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 1А | 2301.56 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 2 | 2338.29 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 34 | 806.08 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 41 | 8206.66 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 64 | 476.46 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 67 | 16482.98 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 80 | 660.04 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 97 | 719.09 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 103 | 6834.15 |
пр-т Молоді | 15 | 37729.73 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 7 | 8174.57 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 22 | 900.00 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 30 | 2087.25 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 33 | 1658.99 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 37 | 1272.16 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 53 | 840.72 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 60 | 788.67 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 62 | 7196.09 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 64 | 8561.87 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 66 | 4253.34 |
пр-т Молоді | 17 | 20050.98 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 5 | 739.88 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 13 | 1114.28 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 18 | 951.68 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 35 | 13205.82 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 48 | 2475.12 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 49 | 1352.91 |
пр-т Молоді | 17а | 2945.45 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 17а | 28 | 646.33 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 17а | 39 | 1871.39 |
пр-т Молоді | 19 | 1803.70 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 19 | 38 | 1278.48 |
пр-т Молоді | 1а | 1622.73 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 1а | 40 | 1257.16 |
пр-т Молоді | 21 | 5804.51 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 21 | 7 | 3985.15 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 21 | 10 | 310.96 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 21 | 25 | 1238.11 |
пр-т Молоді | 23 | 10705.82 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 23 | 3 | 540.39 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 23 | 5 | 5498.08 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 23 | 19 | 555.76 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 23 | 59 | 1789.83 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 23 | 65 | 1590.03 |
пр-т Молоді | 3 | 10591.00 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 3 | 40 | 2791.89 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 3 | 41 | 913.88 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 3 | 51 | 6550.37 |
пр-т Молоді | 3б | 14346.00 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 3б | 42 | 10730.88 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 3б | 68 | 2967.58 |
пр-т Молоді | 4 | 44247.36 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 28 | 3142.11 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 40 | 1731.18 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 43 | 9171.96 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 44 | 1978.80 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 115 | 605.39 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 121 | 618.23 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 160 | 0.00 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 171 | 486.84 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 173 | 5172.21 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 177 | 7861.79 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 177А | 10043.41 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 198 | 1191.91 |
пр-т Молоді | 5б | 14320.82 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 5б | 6 | 4704.10 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 5б | 40 | 6584.76 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 5б | 44 | 2219.82 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 5б | 51 | 719.88 |
пр-т Молоді | 6 | 23540.92 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 10 | 638.05 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 11 | 3562.10 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 15 | 4299.88 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 28 | 3116.62 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 31 | 660.18 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 32 | 3231.85 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 51 | 4210.57 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 73 | 836.52 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 81 | 1238.61 |
пр-т Молоді | 9 | 9042.05 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 9 | 16 | 4145.54 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 9 | 46 | 4452.09 |
пр-т Молоді | 9а | 8697.31 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 9а | 32Е | 4988.55 |
в т.ч. | пр-т Молоді | 9а | 40 | 3204.70 |
пр-т Молоді | 9б | 1822.40 | ||
в т.ч. | пр-т Молоді | 9б | 30 | 915.60 |
пр-т Соборності | 1 | 1058.00 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 1 | 42 | 520.78 |
пр-т Соборності | 13а | 7241.86 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 13а | 10 | 6508.08 |
пр-т Соборності | 17 | 42673.94 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 17 | 6 | 1583.32 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 17 | 20 | 10057.28 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 17 | 43 | 16278.58 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 17 | 46 | 497.35 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 17 | 51 | 12275.23 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 17 | 52 | 774.49 |
пр-т Соборності | 19 | 8960.40 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 19 | 6 | 2516.03 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 19 | 14 | 4190.32 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 19 | 24 | 537.60 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 19 | 38 | 1164.20 |
пр-т Соборності | 19а | 16367.60 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 19а | 5 | 5443.53 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 19а | 19 | 2010.57 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 19а | 30 | 8286.89 |
пр-т Соборності | 21 | 12827.51 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 21 | 31 | 9766.57 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 21 | 37 | 2191.97 |
пр-т Соборності | 22 | 34139.57 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 70 | 872.66 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 72 | 7968.35 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 76 | 427.67 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 86 | 10673.56 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 88 | 9816.26 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 90 | 722.01 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 106 | 2142.24 |
пр-т Соборності | 23 | 11842.27 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 23 | 1 | 3161.47 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 23 | 6 | 4882.76 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 23 | 22 | 600.08 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 23 | 37 | 2659.03 |
пр-т Соборності | 24а | 10896.89 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 24а | 10 | 5150.00 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 24а | 19 | 3940.78 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 24а | 58 | 1450.00 |
пр-т Соборності | 25 | 5028.76 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 25 | 15 | 1433.16 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 25 | 28 | 1923.53 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 25 | 48 | 1207.76 |
пр-т Соборності | 25а | 1307.59 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 25а | 19 | 470.78 |
пр-т Соборності | 27 | 6630.34 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 27 | 5 | 880.76 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 27 | 18 | 1172.94 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 27 | 40 | 1743.32 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 27 | 60 | 1506.90 |
пр-т Соборності | 29 | 17181.80 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 29 | 5 | 571.29 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 29 | 9 | 5124.74 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 29 | 12 | 1700.32 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 29 | 20 | 1200.53 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 29 | 22 | 8474.86 |
пр-т Соборності | 30 | 8223.09 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 30 | 2 | 1313.83 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 30 | 26 | 2989.58 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 30 | 73 | 2136.50 |
пр-т Соборності | 31а | 8731.24 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 31а | 5 | 973.08 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 31а | 37 | 7222.74 |
пр-т Соборності | 32б | 56883.00 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 32б | 10 | 8058.85 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 32б | 35 | 1730.35 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 32б | 42 | 3110.61 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 32б | 58 | 6810.24 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 32б | 60 | 6515.42 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 32б | 68 | 30308.55 |
пр-т Соборності | 33 | 32869.24 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 33 | 8 | 4121.05 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 33 | 33 | 20724.94 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 33 | 34 | 2020.83 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 33 | 58 | 5696.95 |
пр-т Соборності | 34 | 9199.06 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 34 | 5 | 644.28 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 34 | 28 | 3482.30 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 34 | 83 | 3545.66 |
пр-т Соборності | 35 | 7584.20 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 35 | 7 | 7312.74 |
пр-т Соборності | 37 | 16319.49 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 37 | 41 | 5740.64 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37 | 54 | 7851.59 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37 | 72 | 529.47 |
пр-т Соборності | 37а | 42572.02 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 20 | 1568.66 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 37 | 2083.62 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 44 | 6803.09 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 46 | 3988.43 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 51 | 2506.92 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 79 | 1336.20 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 84 | 3426.08 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 87 | 1083.96 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 93 | 545.07 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 112 | 900.01 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 115 | 1734.26 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 129 | 3512.93 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 180 | 6798.46 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 193 | 372.59 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 207 | 0.00 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 210 | 1180.68 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 37а | 221 | 1977.43 |
пр-т Соборності | 38 | 56190.70 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 3 | 2235.95 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 31 | 430.60 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 37 | 1345.79 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 64 | 8874.44 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 74 | 8164.82 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 76 | 10122.28 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 79 | 616.12 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 80 | 1458.75 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 85 | 1214.22 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 88 | 9554.16 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 95 | 557.93 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 109 | 9244.13 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38 | 136 | 640.73 |
пр-т Соборності | 38а | 26804.86 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 15 | 504.37 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 26 | 1346.53 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 39 | 760.69 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 58 | 5900.72 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 66 | 4038.67 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 67 | 2887.39 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 70 | 1528.86 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 86 | 5901.30 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 88 | 1340.18 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 38а | 89 | 991.53 |
пр-т Соборності | 6 | 23289.56 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 7 | 1538.66 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 37 | 4928.99 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 38 | 3771.18 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 41 | 986.80 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 44 | 896.04 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 49 | 535.57 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 62 | 4379.91 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 66 | 1058.06 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 99 | 548.54 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 131 | 555.72 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 160 | 1918.40 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 163 | 490.50 |
пр-т Соборності | 8 | 36269.87 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 1 | 700.62 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 10 | 2338.54 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 33 | 6265.92 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 37А | 1343.15 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 56 | 2919.99 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 75 | 6033.74 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 78 | 2069.36 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 81 | 1615.05 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 86 | 1044.93 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 109 | 1947.30 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 129 | 7103.33 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 135 | 902.00 |
пр-т Соборності | 9 | 13586.71 | ||
в т.ч. | пр-т Соборності | 9 | 15 | 6483.11 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 9 | 76 | 3709.29 |
в т.ч. | пр-т Соборності | 9 | 84 | 2570.09 |
вул. Чорновола | 10 | 1163.67 | ||
в т.ч. | вул. Чорновола | 10 | 3 | 671.97 |
вул. Чорновола | 14 | 1686.19 | ||
в т.ч. | вул. Чорновола | 14 | 1 | 716.51 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 14 | 10 | 587.80 |
вул. Чорновола | 16 | 3086.25 | ||
в т.ч. | вул. Чорновола | 16 | 4 | 808.56 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 16 | 15 | 2146.04 |
вул. Чорновола | 20 | 7567.23 | ||
в т.ч. | вул. Чорновола | 20 | 3 | 3359.43 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 20 | 11 | 3786.43 |
вул. Чорновола | 28 | 12235.64 | ||
в т.ч. | вул. Чорновола | 28 | 9 | 1334.07 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 28 | 10 | 7602.01 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 28 | 22 | 2423.41 |
пр-т Чорновола | 2б | 10344.93 | ||
в т.ч. | пр-т Чорновола | 2б | 49 | 7258.26 |
в т.ч. | пр-т Чорновола | 2б | 50 | 2093.64 |
вул. Чорновола | 2в | 62738.39 | ||
в т.ч. | вул. Чорновола | 2в | 4 | 2128.98 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 2в | 23 | 2000.00 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 2в | 24 | 6566.51 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 2в | 38 | 2174.37 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 2в | 41 | 6910.41 |
в т.ч. | вул. Чорновола | 2в | 42 | 1393.30 |
