![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
тека Новини М.Ж.К.
Новини М.Ж.К. → Вітання з днем перемоги!
Дорогі й шановні ветерани Великої Вітчизняної війни! Щиро вітаємо вас з Днем Перемоги!
Висловлюємо вам свою подяку за ваш внесок у Перемогу і подальше становлення держави, виховання прийдешнього покоління, виняткове почуття обов’язку, доброти і чуйності, щедрості душі.
Щиро бажаємо вам міцного здоров’я, довгих років активного життя, добробуту, родинного затишку і тепла. Нехай ваші подальші роки будуть до країв сповнені любов’ю, усмішками онуків та правнуків – спадкоємців вашої вічної слави.
Нехай зігріває всіх нас незгасне світло Перемоги, додає сил та наснаги для добрих справ в ім’я щасливого майбутнього рідної землі.

Новини М.Ж.К. → Привітання з днем міжнародної солідарності трудящих

Щиро вітаємо вас з Міжнародним днем солідарності трудящих!
Першотравень – свято для всіх, хто своєю щоденною працею створює завтрашній день, процвітання і благополуччя України. Людина праці заслуговує найщирішої шани та захоплення.
Нехай це чудове свято додасть всім наснаги, оптимізму і впевненості у власних силах, допоможе осягнути глибину життєствердних ідеалів добра і справедливості. Щиро бажаємо вам, шановні, щастя, здоров’я, благополуччя і життєвих гараздів.
Новини М.Ж.К. → Заборгованість домогосподарств за отриману послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.03.12
Найбiльша заборгованiсть домогосподарств за отриману послугу з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй станом на 01.03.2012 року.
|
| Адреса | Будинок | Квартира | Сума |
|---|---|---|---|---|
| вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 19690.69 | ||
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 21 | 980.00 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 22 | 371.81 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 31 | 1545.86 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 32 | 3529.96 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 39 | 427.37 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 47 | 416.46 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 59 | 3317.54 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 78 | 831.43 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 92 | 392.44 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 104 | 372.14 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 109 | 566.39 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 115 | 2695.25 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 1 | 123 | 894.45 |
| вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 21803.62 | ||
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 5 | 1600.27 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 9 | 1000.00 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 11 | 3191.24 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 15 | 358.99 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 42 | 1833.47 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 66 | 3219.50 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 69 | 840.63 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 72 | 1865.92 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 86 | 902.57 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 87 | 2762.49 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 91 | 1054.07 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 95 | 1123.11 |
| в т.ч. | вул. Воїнів Інтернаціоналістів | 7 | 97 | 358.50 |
| пр-т Відродження | 41 | 4032.94 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41 | 10 | 1114.85 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41 | 11 | 396.54 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41 | 45 | 1512.12 |
| пр-т Відродження | 41а | 6584.71 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41а | 1 | 1302.09 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41а | 2 | 452.21 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41а | 15 | 1912.35 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41а | 51 | 852.94 |
| пр-т Відродження | 41б | 3254.76 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41б | 26 | 336.64 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41б | 33 | 1916.66 |
| пр-т Відродження | 43 | 24620.04 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 7 | 875.44 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 13 | 5316.89 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 17 | 1240.42 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 23 | 1281.14 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 41 | 410.97 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 46 | 346.12 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 52 | 2001.20 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 54 | 1278.22 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 66 | 484.24 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 72 | 1211.55 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 76 | 323.84 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 86 | 2177.43 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 87 | 1696.89 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 88 | 2161.03 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 118 | 996.13 |
| пр-т Відродження | 53 | 16995.85 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 53 | 5 | 2967.94 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 53 | 18 | 3936.12 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 53 | 30 | 703.10 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 53 | 35 | 303.90 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 53 | 37 | 1898.20 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 53 | 62 | 4452.82 |
| в т.ч. | пр-т Відродження | 53 | 64 | 918.00 |
| вул. Гончара | 9 | 7765.39 | ||
| в т.ч. | вул. Гончара | 9 | 6 | 3105.83 |
| в т.ч. | вул. Гончара | 9 | 7 | 1584.29 |
| в т.ч. | вул. Гончара | 9 | 8 | 1745.74 |
| в т.ч. | вул. Гончара | 9 | 14 | 1265.00 |
| вул. Гордіюк | 37 | 3222.87 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 37 | 6 | 542.07 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 37 | 14 | 804.62 |
| вул. Гордіюк | 39 | 3315.81 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 23 | 335.84 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 45 | 1724.81 |
| вул. Гордіюк | 43 | 15805.83 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 2 | 558.44 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 10 | 1386.22 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 13 | 2933.12 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 26 | 376.55 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 29 | 2360.81 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 64 | 1692.10 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 68 | 672.16 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 79 | 426.45 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 141 | 2082.43 |
| вул. Гордіюк | 45 | 8898.77 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 40 | 1653.01 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 45 | 709.29 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 49 | 1461.97 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 83 | 339.89 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 140 | 2941.60 |
| вул. Гордіюк | 47 | 14518.01 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 24 | 1141.99 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 50 | 679.07 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 51 | 1533.00 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 68 | 1278.79 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 103 | 1683.61 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 109 | 2784.79 |
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 140 | 1161.14 |
| вул. Карпенка-Карого | 11 | 10661.67 | ||
| в т.ч. | вул. Карпенка-Карого | 11 | 23 | 2022.49 |
| в т.ч. | вул. Карпенка-Карого | 11 | 41 | 304.80 |
| в т.ч. | вул. Карпенка-Карого | 11 | 48 | 383.47 |
| в т.ч. | вул. Карпенка-Карого | 11 | 50 | 512.52 |
| в т.ч. | вул. Карпенка-Карого | 11 | 51 | 2127.49 |
| в т.ч. | вул. Карпенка-Карого | 11 | 52 | 2622.82 |
| в т.ч. | вул. Карпенка-Карого | 11 | 56 | 410.35 |
| вул. Кравчука | 10 | 26192.14 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 4 | 683.49 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 5 | 3732.32 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 13 | 4110.64 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 23 | 355.59 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 25 | 1330.11 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 26 | 763.12 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 37 | 719.71 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 50 | 1804.30 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 53 | 1119.28 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 56 | 983.81 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 68 | 433.20 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 81 | 1425.57 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 91 | 872.13 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 100 | 372.61 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 116 | 659.30 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 123 | 1330.23 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 153 | 431.84 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 158 | 1853.72 |
| вул. Кравчука | 12 | 16243.72 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 17 | 1664.45 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 23 | 1084.45 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 28 | 983.83 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 37 | 2559.83 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 52 | 1844.73 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 58 | 1410.00 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 58А | 1577.01 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 73 | 687.84 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 91 | 426.42 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 93 | 732.58 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 101 | 516.10 |
| вул. Кравчука | 16 | 8696.75 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 38 | 387.62 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 40 | 888.47 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 45 | 867.08 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 58 | 872.35 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 61 | 504.05 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 66 | 2324.59 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 97 | 403.24 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 107 | 751.68 |
| вул. Кравчука | 18 | 12172.70 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 24 | 585.18 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 30 | 476.89 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 36 | 427.38 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 42 | 350.45 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 59 | 1392.98 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 66 | 975.27 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 76 | 6400.22 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 87 | 312.80 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 88 | 387.00 |
| вул. Кравчука | 2 | 16576.86 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 8 | 929.47 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 23 | 423.91 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 24 | 573.73 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 33 | 950.74 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 35 | 777.04 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 36 | 378.09 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 45 | 885.71 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 54 | 976.23 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 62 | 644.30 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 64 | 1033.69 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 69 | 440.46 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 79 | 648.08 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 88 | 869.47 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 100 | 4048.20 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 102 | 518.77 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 103 | 588.32 |
| вул. Кравчука | 20 | 25498.61 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 10 | 4893.64 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 19 | 500.00 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 20 | 3860.24 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 22 | 671.68 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 23 | 784.95 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 35 | 303.10 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 47 | 3865.57 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 53 | 1248.32 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 61 | 1254.95 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 64 | 2275.59 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 68 | 1356.70 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 69 | 566.56 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 72 | 1833.91 |
| вул. Кравчука | 24 | 4083.09 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 24 | 6 | 418.75 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 24 | 13 | 698.32 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 24 | 38 | 820.95 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 24 | 44 | 432.12 |
| вул. Кравчука | 34 | 42373.73 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 2 | 625.94 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 8 | 1174.35 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 9 | 2719.25 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 21 | 4072.84 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 31 | 2120.32 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 36 | 3682.10 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 45 | 876.82 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 53 | 744.40 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 55 | 3181.44 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 61 | 1492.88 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 75 | 2348.53 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 79 | 654.06 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 82 | 1615.10 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 87 | 4729.37 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 89 | 448.50 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 90 | 984.59 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 91 | 435.17 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 100 | 5970.23 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 105 | 1074.58 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 106 | 1053.37 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 107 | 708.80 |
| вул. Кравчука | 34а | 5831.17 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34а | 10 | 983.59 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34а | 14 | 713.63 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34а | 18 | 305.01 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34а | 32 | 552.34 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34а | 60 | 608.86 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34а | 69 | 1347.41 |
| вул. Кравчука | 38 | 18303.28 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 5 | 2221.08 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 12 | 2439.15 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 18 | 1080.02 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 28 | 325.21 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 33 | 652.65 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 56 | 1031.19 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 69 | 673.68 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 72 | 1649.20 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 73 | 3899.92 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 76 | 350.30 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 77 | 1993.38 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 89 | 447.78 |
| вул. Кравчука | 4 | 19129.46 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 9 | 4827.20 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 23 | 536.91 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 50 | 2536.32 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 55 | 561.25 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 62 | 2794.72 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 70 | 1783.50 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 71 | 458.65 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 103 | 498.24 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 137 | 1766.73 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 138 | 533.70 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 143 | 387.28 |
| вул. Кравчука | 40 | 6671.67 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 40 | 33 | 388.93 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 40 | 35 | 3059.99 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 40 | 48 | 334.18 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 40 | 70 | 1844.78 |
| вул. Кравчука | 42 | 16084.43 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 6 | 423.36 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 16 | 859.68 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 21 | 1864.90 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 28 | 305.91 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 29 | 2509.71 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 30 | 1247.76 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 37 | 1211.25 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 43 | 2715.04 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 60 | 1086.87 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 70 | 1744.20 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 71 | 351.01 |
| вул. Кравчука | 42а | 15100.76 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 2 | 770.25 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 6 | 301.17 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 13 | 885.00 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 26 | 1524.00 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 27 | 669.11 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 29 | 371.88 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 30 | 791.85 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 36 | 409.59 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 41 | 2705.33 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 52 | 695.89 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 56 | 777.12 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 77 | 783.00 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 78 | 931.88 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 81 | 829.36 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 82 | 483.85 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42а | 84 | 638.48 |
| вул. Кравчука | 48 | 11131.06 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 48 | 20 | 2920.08 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 48 | 21 | 1041.30 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 48 | 27 | 569.80 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 48 | 33 | 506.07 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 48 | 57 | 1629.27 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 48 | 76 | 503.22 |
| в т.ч. | вул. Кравчука | 48 | 78 | 2158.76 |
| вул. Кримського | 8 | 6996.68 | ||
| в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 16 | 979.21 |
| в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 17 | 2845.22 |
| в т.ч. | вул. Кримського | 8 | 18 | 2503.02 |
| вул. Липинського | 3 | 10852.63 | ||
| в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 3 | 1554.65 |
| в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 15 | 474.84 |
| в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 23 | 1286.04 |
| в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 50 | 451.74 |
| в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 53 | 1948.37 |
| в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 75 | 749.28 |
| в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 85 | 505.33 |
| в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 88 | 1979.98 |
| пр-т Молоді | 1 | 3219.66 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 1 | 19 | 1346.99 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 1 | 49 | 998.44 |
| пр-т Молоді | 10а | 21673.78 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 6 | 514.35 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 18 | 2862.64 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 19 | 1948.87 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 22 | 819.03 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 32 | 1500.00 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 34 | 1122.66 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 66 | 829.50 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 96 | 2827.65 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 113 | 809.57 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 137 | 3339.04 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 140 | 311.49 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 143 | 538.67 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10а | 147 | 1181.11 |
| пр-т Молоді | 12 | 3456.17 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 12 | 1 | 389.49 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 12 | 11 | 599.83 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 12 | 26 | 390.06 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 12 | 35 | 408.63 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 12 | 43 | 810.00 |
| пр-т Молоді | 13 | 4922.49 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13 | 31 | 562.02 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13 | 40 | 631.35 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13 | 42 | 2268.73 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13 | 51 | 445.74 |
| пр-т Молоді | 13а | 10319.57 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13а | 13 | 1419.24 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13а | 23 | 395.96 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13а | 24 | 2967.12 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13а | 35 | 1012.96 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13а | 39 | 445.75 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13а | 43 | 621.10 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13а | 46 | 737.38 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13а | 48 | 1615.61 |
| пр-т Молоді | 13б | 20294.83 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 1 | 1438.78 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 11 | 950.73 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 12 | 690.70 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 15 | 696.44 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 20 | 1063.78 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 31 | 2974.40 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 36 | 795.14 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 63 | 453.67 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 70 | 1553.13 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 73 | 1903.89 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 75 | 2987.29 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 76 | 590.42 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13б | 87А | 2279.51 |
| пр-т Молоді | 14 | 21357.57 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 1А | 2301.56 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 2 | 850.87 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 32 | 361.96 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 41 | 3106.48 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 47 | 745.60 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 67 | 8586.69 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 70 | 1539.12 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 80 | 1759.11 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 103 | 445.00 |
| пр-т Молоді | 15 | 12217.50 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 7 | 1831.04 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 8 | 1394.00 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 30 | 397.60 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 38 | 328.30 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 41 | 1060.83 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 48 | 3441.19 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 50 | 527.31 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 53 | 302.84 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 62 | 753.30 |
| пр-т Молоді | 17 | 21299.35 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 10 | 1487.93 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 35 | 5292.13 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 43 | 1842.46 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 45 | 1734.93 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 48 | 3397.30 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 49 | 6265.78 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 50 | 376.84 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 51 | 363.86 |
| пр-т Молоді | 17а | 7032.47 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17а | 19 | 2270.03 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17а | 26 | 1679.30 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17а | 28 | 531.56 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17а | 29 | 718.60 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17а | 36 | 342.19 |
| пр-т Молоді | 17б | 5706.00 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17б | 8 | 746.36 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17б | 10А | 2192.93 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17б | 14 | 888.92 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17б | 16 | 319.55 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17б | 26 | 747.03 |
| пр-т Молоді | 19 | 3465.97 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 19 | 6 | 1278.18 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 19 | 22 | 405.59 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 19 | 50 | 582.08 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 19 | 52 | 430.56 |
| пр-т Молоді | 1а | 5937.25 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 1а | 9 | 432.48 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 1а | 22 | 1126.04 |
| в т.ч. | пр-т Молоді | 1а | 55 | 3763.06 |
| пр-т Молоді | 21 | 2593.12 | ||
