Для населення
Графік прийому громадян | |
ПОНЕДІЛОК | 0900 – 1300 |
ВІВТОРОК | 1400 – 1700 |
СЕРЕДА | Неприйомний день |
ЧЕТВЕР | 1400 – 1700 |
П'ЯТНИЦЯ | 0900 – 1300 |
Адміністрація: | |
Директор | Ковалюк Валерій Антонович |
Заступник директора | Багрич Ярослава Зенівна |
Бухгалтер | Панасюк Галина Богданівна |
Майстри технічних дільниць: | |
-Куцик Валентина Василівна. | |
-Рудницька Інна Віталіївна. | |
-Горбов Юрій Євгенійович. |
обережно вандалізм
нормативно-правова база
Документи для обговорення для населення → Інформація про зміну тарифу на послугу з утримання будинку і споруд та прибудинкової території
Інформація про зміну тарифу на послугу з утримання будинку і споруд та прибудинкової території
Шановні споживачі послуг, інформуємо про зміну тарифу на послугу з утримання будинку і споруд та прибудинкової території
Повідомляємо, що встановлені рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради від 01.04.2022 №209-1, від 27.04.2022 №254-1, від 31.05.2021 №346-1 тарифи на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій не відшкодовують фактичних витрат. Послуга з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій є збитковою з наступних причин: - зростання розміру мінімальної заробітної плати (в тарифі враховувалася мінімальна заробітна плата 650 грн.,а на сьогоднішній день вона складає 1147 грн., збільшення на 76,5%) - збільшення ціни на електричну енергію з 0,2436 грн. за 1 кВт, врахованої в тарифі до 0,3648 грн. за 1 кВт. на даний час (ріст 49,8%). Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у перегляді тарифів на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій міста Луцька у бік збільшення. Вартість надання послуги, розрахована окремо за кожним будинком на основі обґрунтованих нормативних витрат, відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2021 № 869. Періодичність та строки надання послуг встановленні рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради ”Про перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаються житлово-експлуатаційними підприємствами м. Луцька” від 09.02.2022 №72-1 і залишаються чинними без змін. Товариство „М.Ж.К” протягом 14 календарних днів приймає письмово усі зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб про розмір тарифів на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
З тарифами на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій окремо для кожного будинку можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Луцької міської ради в розділі „оголошення” на сайті Товариства "М.Ж.К." в розділі "для населення"/"документи для обговорення" та на інформаційних стендах у під'їздах будинків /біля них.
Адміністрація товариства „М.Ж.К.”
Проект
Розрахунок тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій окремо за кожним будинком по Товариству "М.Ж.К."
№ п/п | Будинок | Витрати з приби- рання прибуди- нкової тери- торії | Витрати з приби- рання сходо- вих кліток | Витрати з приби- рання підвалів, техні- чних пове- рхів | Витрати з техні- чного обслу- гову- вання ліфтів | Витрати з техні- чного обслу- гову- вання, та пото- чного ремо- нту внутрі-шньобу-динкових систем загаль- ного корис-тування | Витрати з дера- тизації | Витрати з дезін-секції | Витрати з обслу- гову- вання димо- венти-ляцій- них кана- лів | Витрати з прове- дення поточ- ного ремонту конст-рукти- вних елеме- нтів | Витрати з освіт- лення місць зага- льного корис-тування | Витрати з енерго- поста- чання для ліфтів | Собіва- ртість | Прибуток | ПДВ | Тариф, грн./кв.м | В тому числі для квартир що не обслу- говую- ться ліфтами грн./кв.м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агатангела Кримського 8 | 0,2459 | 0,4367 | 0,0005 | 0,0000 | 0,2746 | 0,0041 | 0,0020 | 0,0933 | 0,4845 | 0,1055 | 0,0000 | 1,6471 | 0,0824 | 0,3459 | 2,0753 | 0,0000 |
2 | В'ячеслава Чорновола 14 | 0,4321 | 0,0972 | 0,0007 | 0,0000 | 0,1889 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0664 | 0,4820 | 0,0881 | 0,0000 | 1,3595 | 0,0680 | 0,2855 | 1,7130 | 0,0000 |
3 | В'ячеслава Чорновола 16 | 0,2121 | 0,1433 | 0,0007 | 0,0000 | 0,2336 | 0,0042 | 0,0021 | 0,0865 | 0,4822 | 0,1005 | 0,0000 | 1,2652 | 0,0633 | 0,2657 | 1,5942 | 0,0000 |
4 | В'ячеслава Чорновола 18 | 0,1961 | 0,1325 | 0,0006 | 0,0000 | 0,2191 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0800 | 0,4728 | 0,0988 | 0,0000 | 1,2049 | 0,0602 | 0,2530 | 1,5182 | 0,0000 |
5 | В'ячеслава Чорновола 20 | 0,1752 | 0,1184 | 0,0006 | 0,0000 | 0,2000 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0714 | 0,4598 | 0,0965 | 0,0000 | 1,1261 | 0,0563 | 0,2365 | 1,4189 | 0,0000 |
6 | В'ячеслава Чорновола 26 | 0,2154 | 0,1619 | 0,0001 | 0,0000 | 0,2086 | 0,0035 | 0,0017 | 0,1069 | 0,5448 | 0,1060 | 0,0000 | 1,3489 | 0,0674 | 0,2833 | 1,6996 | 0,0000 |
7 | В'ячеслава Чорновола 28 | 0,1331 | 0,1456 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2780 | 0,0076 | 0,0038 | 0,0979 | 0,5373 | 0,1218 | 0,0000 | 1,3251 | 0,0663 | 0,2783 | 1,6696 | 0,0000 |
8 | В'ячеслава Чорновола 2Б | 0,0920 | 0,2512 | 0,0005 | 0,0000 | 0,4628 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0344 | 0,5366 | 0,1074 | 0,0000 | 1,4861 | 0,0743 | 0,3121 | 1,8725 | 0,0000 |
9 | В'ячеслава Чорновола 2В | 0,0970 | 0,1354 | 0,0002 | 0,2321 | 0,3179 | 0,0019 | 0,0010 | 0,0388 | 0,4267 | 0,0911 | 0,0661 | 1,4082 | 0,0704 | 0,2957 | 1,7743 | 1,3986 |
10 | В'ячеслава Чорновола 4 | 0,2215 | 0,2483 | 0,0006 | 0,0000 | 0,4910 | 0,0077 | 0,0039 | 0,0383 | 0,5408 | 0,1109 | 0,0000 | 1,6630 | 0,0832 | 0,3492 | 2,0954 | 0,0000 |
11 | В'ячеслава Чорновола 6 | 0,0713 | 0,1710 | 0,0005 | 0,2716 | 0,5103 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0407 | 0,5217 | 0,1166 | 0,0689 | 1,7792 | 0,0890 | 0,3736 | 2,2418 | 1,8128 |
12 | В'ячеслава Чорновола 8 | 0,1805 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2339 | 0,0047 | 0,0024 | 0,0796 | 0,5625 | 0,0917 | 0,0000 | 1,1553 | 0,0578 | 0,2426 | 1,4557 | 0,0000 |
13 | Воїнів-інтернаціоналістів 1 | 0,0738 | 0,1590 | 0,0005 | 0,2727 | 0,5102 | 0,0047 | 0,0023 | 0,0412 | 0,5083 | 0,1160 | 0,0683 | 1,7570 | 0,0879 | 0,3690 | 2,2138 | 1,7842 |
14 | Воїнів-інтернаціоналістів 7 | 0,0811 | 0,1684 | 0,0004 | 0,2720 | 0,5089 | 0,0048 | 0,0024 | 0,0407 | 0,5047 | 0,1158 | 0,0683 | 1,7675 | 0,0884 | 0,3712 | 2,2270 | 1,7983 |
15 | Відродження 41 | 0,1383 | 0,1517 | 0,0003 | 0,2620 | 0,4030 | 0,0023 | 0,0012 | 0,0258 | 0,5044 | 0,1075 | 0,0700 | 1,6665 | 0,0833 | 0,3500 | 2,0998 | 1,6815 |
16 | Відродження 41А | 0,1659 | 0,1636 | 0,0004 | 0,2972 | 0,5391 | 0,0029 | 0,0014 | 0,0448 | 0,5134 | 0,1195 | 0,0684 | 1,9166 | 0,0958 | 0,4025 | 2,4149 | 1,9543 |
17 | Відродження 41Б | 0,2890 | 0,1125 | 0,0005 | 0,1948 | 0,4240 | 0,0037 | 0,0019 | 0,0284 | 0,5207 | 0,1079 | 0,0706 | 1,7540 | 0,0877 | 0,3683 | 2,2100 | 1,8756 |
18 | Відродження 43 | 0,2443 | 0,2394 | 0,0007 | 0,0000 | 0,4816 | 0,0069 | 0,0035 | 0,0370 | 0,5789 | 0,1100 | 0,0000 | 1,7023 | 0,0851 | 0,3575 | 2,1449 | 0,0000 |
19 | Відродження 53 | 0,2301 | 0,1617 | 0,0004 | 0,2425 | 0,4787 | 0,0030 | 0,0015 | 0,0366 | 0,5066 | 0,1122 | 0,0685 | 1,8418 | 0,0921 | 0,3868 | 2,3207 | 1,9288 |
20 | Гончара 9 | 0,2189 | 0,4200 | 0,0002 | 0,0000 | 0,2335 | 0,0042 | 0,0021 | 0,0865 | 0,4830 | 0,1005 | 0,0000 | 1,5489 | 0,0774 | 0,3253 | 1,9516 | 0,0000 |
21 | Гордіюк 37 | 0,1567 | 0,1426 | 0,0004 | 0,2464 | 0,4630 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0348 | 0,5067 | 0,1121 | 0,0687 | 1,7368 | 0,0868 | 0,3647 | 2,1884 | 1,7913 |
22 | Гордіюк 39 | 0,2029 | 0,2435 | 0,0009 | 0,0000 | 0,4702 | 0,0071 | 0,0036 | 0,0353 | 0,5872 | 0,1106 | 0,0000 | 1,6613 | 0,0831 | 0,3489 | 2,0932 | 0,0000 |
23 | Гордіюк 43 | 0,1286 | 0,1393 | 0,0004 | 0,2678 | 0,5055 | 0,0045 | 0,0023 | 0,0402 | 0,5079 | 0,1154 | 0,0686 | 1,7805 | 0,0890 | 0,3739 | 2,2434 | 1,8196 |
24 | Гордіюк 45 | 0,1316 | 0,1603 | 0,0003 | 0,2691 | 0,5071 | 0,0054 | 0,0027 | 0,0405 | 0,5049 | 0,1156 | 0,0686 | 1,8061 | 0,0903 | 0,3793 | 2,2757 | 1,8502 |
25 | Гордіюк 47 | 0,1226 | 0,1414 | 0,0005 | 0,2591 | 0,4935 | 0,0023 | 0,0011 | 0,0376 | 0,5532 | 0,1149 | 0,0677 | 1,7939 | 0,0897 | 0,3767 | 2,2603 | 1,8485 |
26 | Карпенка-Карого 11 | 0,0740 | 0,1446 | 0,0004 | 0,2712 | 0,5069 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0404 | 0,5065 | 0,1156 | 0,0691 | 1,7353 | 0,0868 | 0,3644 | 2,1865 | 1,7577 |
27 | Кравчука 10 | 0,1018 | 0,2593 | 0,0005 | 0,1485 | 0,5982 | 0,0048 | 0,0024 | 0,0530 | 0,5213 | 0,1266 | 0,0683 | 1,8847 | 0,0942 | 0,3958 | 2,3747 | 2,1016 |
28 | Кравчука 12 | 0,2431 | 0,1951 | 0,0007 | 0,0000 | 0,4792 | 0,0055 | 0,0028 | 0,0385 | 0,5570 | 0,1141 | 0,0000 | 1,6360 | 0,0818 | 0,3436 | 2,0614 | 0,0000 |
29 | Кравчука 16 | 0,1671 | 0,1869 | 0,0002 | 0,2733 | 0,5114 | 0,0052 | 0,0026 | 0,0410 | 0,4970 | 0,1161 | 0,0687 | 1,8695 | 0,0935 | 0,3926 | 2,3556 | 1,9247 |
30 | Кравчука 18 | 0,1284 | 0,1785 | 0,0002 | 0,2578 | 0,4942 | 0,0049 | 0,0025 | 0,0387 | 0,5014 | 0,1140 | 0,0681 | 1,7887 | 0,0894 | 0,3756 | 2,2538 | 1,8431 |
31 | Кравчука 2 | 0,1179 | 0,1331 | 0,0004 | 0,2458 | 0,4650 | 0,0037 | 0,0019 | 0,0356 | 0,5161 | 0,1125 | 0,0660 | 1,6980 | 0,0849 | 0,3566 | 2,1395 | 1,7466 |
32 | Кравчука 20 | 0,3198 | 0,2253 | 0,0002 | 0,0000 | 0,4896 | 0,0050 | 0,0025 | 0,0381 | 0,5665 | 0,1108 | 0,0000 | 1,7578 | 0,0879 | 0,3691 | 2,2148 | 0,0000 |
33 | Кравчука 24 | 0,2721 | 0,2231 | 0,0005 | 0,0000 | 0,5034 | 0,0057 | 0,0029 | 0,0399 | 0,5561 | 0,1124 | 0,0000 | 1,7161 | 0,0858 | 0,3604 | 2,1623 | 0,0000 |
34 | Кравчука 34 | 0,1300 | 0,1603 | 0,0004 | 0,2747 | 0,5081 | 0,0047 | 0,0024 | 0,0546 | 0,5041 | 0,1157 | 0,0691 | 1,8241 | 0,0912 | 0,3831 | 2,2984 | 1,8652 |
35 | Кравчука 34А | 0,1141 | 0,1431 | 0,0004 | 0,2491 | 0,4867 | 0,0035 | 0,0018 | 0,0371 | 0,5145 | 0,1131 | 0,0682 | 1,7316 | 0,0866 | 0,3636 | 2,1818 | 1,7820 |
36 | Кравчука 38 | 0,0852 | 0,1292 | 0,0006 | 0,2621 | 0,4845 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0365 | 0,5054 | 0,1184 | 0,0691 | 1,6952 | 0,0848 | 0,3560 | 2,1360 | 1,7186 |
37 | Кравчука 4 | 0,0818 | 0,1559 | 0,0005 | 0,2661 | 0,5037 | 0,0051 | 0,0026 | 0,0400 | 0,5078 | 0,1152 | 0,0686 | 1,7473 | 0,0874 | 0,3669 | 2,2016 | 1,7799 |
38 | Кравчука 40 | 0,1466 | 0,2083 | 0,0006 | 0,0000 | 0,4862 | 0,0079 | 0,0040 | 0,0376 | 0,5789 | 0,1103 | 0,0000 | 1,5804 | 0,0790 | 0,3319 | 1,9913 | 0,0000 |
39 | Кравчука 42 | 0,1369 | 0,1486 | 0,0004 | 0,2450 | 0,4894 | 0,0029 | 0,0015 | 0,0369 | 0,5116 | 0,1143 | 0,0700 | 1,7575 | 0,0879 | 0,3691 | 2,2144 | 1,8176 |
40 | Кравчука 42а | 0,1666 | 0,1940 | 0,0000 | 0,1930 | 0,3081 | 0,0005 | 0,0002 | 0,1200 | 0,4770 | 0,1240 | 0,0715 | 1,6549 | 0,0827 | 0,3475 | 2,0852 | 1,7519 |
41 | Кравчука 48 | 0,1024 | 0,1040 | 0,0005 | 0,1953 | 0,4533 | 0,0051 | 0,0025 | 0,0331 | 0,4360 | 0,1091 | 0,0685 | 1,5098 | 0,0755 | 0,3171 | 1,9023 | 1,5700 |
42 | Липинського 3 | 0,1194 | 0,2549 | 0,0002 | 0,1768 | 0,2830 | 0,0047 | 0,0024 | 0,0332 | 0,4303 | 0,1092 | 0,0687 | 1,4828 | 0,0741 | 0,3114 | 1,8683 | 1,5590 |
43 | Молоді 1 | 0,2756 | 0,2039 | 0,0007 | 0,0000 | 0,4706 | 0,0051 | 0,0026 | 0,0354 | 0,5681 | 0,1089 | 0,0000 | 1,6709 | 0,0835 | 0,3509 | 2,1053 | 0,0000 |
44 | Молоді 10А | 0,4770 | 0,1799 | 0,0009 | 0,0000 | 0,7234 | 0,0096 | 0,0048 | 0,0701 | 0,5839 | 0,1390 | 0,0000 | 2,1886 | 0,1094 | 0,4596 | 2,7576 | 0,0000 |
45 | Молоді 12 | 0,2375 | 0,1591 | 0,0002 | 0,2386 | 0,4298 | 0,0046 | 0,0023 | 0,0306 | 0,5022 | 0,1115 | 0,0611 | 1,7775 | 0,0889 | 0,3733 | 2,2397 | 1,8620 |
46 | Молоді 13 | 0,3803 | 0,2703 | 0,0008 | 0,0000 | 0,4868 | 0,0066 | 0,0033 | 0,0375 | 0,5871 | 0,1103 | 0,0000 | 1,8830 | 0,0942 | 0,3954 | 2,3726 | 0,0000 |
47 | Молоді 13А | 0,3077 | 0,2688 | 0,0008 | 0,0000 | 0,4840 | 0,0068 | 0,0034 | 0,0373 | 0,5809 | 0,1101 | 0,0000 | 1,7998 | 0,0900 | 0,3780 | 2,2677 | 0,0000 |
48 | Молоді 13Б | 0,5127 | 0,1322 | 0,0050 | 0,0000 | 0,6749 | 0,0056 | 0,0028 | 0,0635 | 0,5743 | 0,1346 | 0,0000 | 2,1056 | 0,1053 | 0,4422 | 2,6531 | 0,0000 |
49 | Молоді 14 | 0,1389 | 0,1490 | 0,0003 | 0,2645 | 0,4294 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0322 | 0,5040 | 0,1185 | 0,0709 | 1,7119 | 0,0856 | 0,3595 | 2,1570 | 1,7344 |
50 | Молоді 15 | 0,2089 | 0,1280 | 0,0005 | 0,2581 | 0,4923 | 0,0046 | 0,0023 | 0,0380 | 0,5090 | 0,1168 | 0,0714 | 1,8299 | 0,0915 | 0,3843 | 2,3057 | 1,8905 |
51 | Молоді 17 | 0,2695 | 0,2996 | 0,0008 | 0,0000 | 0,4775 | 0,0069 | 0,0035 | 0,0364 | 0,5807 | 0,1100 | 0,0000 | 1,7849 | 0,0892 | 0,3748 | 2,2490 | 0,0000 |
52 | Молоді 17А | 0,2915 | 0,2890 | 0,0008 | 0,0000 | 0,4805 | 0,0070 | 0,0035 | 0,0368 | 0,5851 | 0,1103 | 0,0000 | 1,8045 | 0,0902 | 0,3789 | 2,2737 | 0,0000 |
53 | Молоді 17Б | 0,4433 | 0,2756 | 0,0008 | 0,0000 | 0,4871 | 0,0062 | 0,0031 | 0,0377 | 0,5776 | 0,1117 | 0,0000 | 1,9431 | 0,0972 | 0,4081 | 2,4483 | 0,0000 |
54 | Молоді 19 | 0,3128 | 0,2959 | 0,0008 | 0,0000 | 0,4809 | 0,0054 | 0,0027 | 0,0369 | 0,5852 | 0,1101 | 0,0000 | 1,8307 | 0,0915 | 0,3844 | 2,3067 | 0,0000 |
55 | Молоді 1А | 0,3733 | 0,2019 | 0,0006 | 0,0000 | 0,4735 | 0,0054 | 0,0027 | 0,0359 | 0,5470 | 0,1091 | 0,0000 | 1,7494 | 0,0875 | 0,3674 | 2,2042 | 0,0000 |
56 | Молоді 21 | 0,4115 | 0,2738 | 0,0009 | 0,0000 | 0,5129 | 0,0090 | 0,0045 | 0,0413 | 0,5750 | 0,1136 | 0,0000 | 1,9425 | 0,0971 | 0,4079 | 2,4476 | 0,0000 |
57 | Молоді 23 | 0,1755 | 0,1493 | 0,0005 | 0,2464 | 0,4818 | 0,0047 | 0,0023 | 0,0368 | 0,5082 | 0,1135 | 0,0690 | 1,7880 | 0,0894 | 0,3755 | 2,2529 | 1,8555 |
58 | Молоді 3 | 0,2516 | 0,2480 | 0,0006 | 0,0000 | 0,4719 | 0,0043 | 0,0021 | 0,0356 | 0,5788 | 0,1088 | 0,0000 | 1,7017 | 0,0851 | 0,3574 | 2,1441 | 0,0000 |
59 | Молоді 3А | 0,2148 | 0,1274 | 0,0005 | 0,2485 | 0,4846 | 0,0048 | 0,0024 | 0,0374 | 0,5113 | 0,1129 | 0,0686 | 1,8132 | 0,0907 | 0,3808 | 2,2846 | 1,8851 |
60 | Молоді 3Б | 0,2857 | 0,1333 | 0,0005 | 0,2478 | 0,4839 | 0,0049 | 0,0024 | 0,0373 | 0,5115 | 0,1128 | 0,0686 | 1,8887 | 0,0944 | 0,3966 | 2,3798 | 1,9811 |
61 | Молоді 4 | 0,1701 | 0,1664 | 0,0002 | 0,2648 | 0,4854 | 0,0047 | 0,0024 | 0,0384 | 0,5066 | 0,1153 | 0,0657 | 1,8200 | 0,0910 | 0,3822 | 2,2932 | 1,8768 |
62 | Молоді 5 | 0,3913 | 0,2149 | 0,0006 | 0,0000 | 0,4803 | 0,0043 | 0,0022 | 0,0362 | 0,5717 | 0,1092 | 0,0000 | 1,8107 | 0,0905 | 0,3802 | 2,2815 | 0,0000 |
63 | Молоді 5А | 0,2349 | 0,2125 | 0,0006 | 0,0000 | 0,4697 | 0,0039 | 0,0020 | 0,0354 | 0,5717 | 0,1091 | 0,0000 | 1,6398 | 0,0820 | 0,3444 | 2,0661 | 0,0000 |
64 | Молоді 5Б | 0,2336 | 0,2623 | 0,0028 | 0,0000 | 0,4447 | 0,0048 | 0,0024 | 0,0327 | 0,5740 | 0,1080 | 0,0000 | 1,6653 | 0,0833 | 0,3497 | 2,0983 | 0,0000 |
65 | Молоді 6 | 0,2214 | 0,1869 | 0,0005 | 0,2609 | 0,6417 | 0,0050 | 0,0025 | 0,0589 | 0,5152 | 0,1319 | 0,0685 | 2,0934 | 0,1047 | 0,4396 | 2,6377 | 2,2226 |
66 | Молоді 7 | 0,2150 | 0,1447 | 0,0003 | 0,2615 | 0,4909 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0371 | 0,5149 | 0,1187 | 0,0726 | 1,8605 | 0,0930 | 0,3907 | 2,3442 | 1,9233 |
67 | Молоді 9 | 0,4056 | 0,2702 | 0,0005 | 0,0000 | 0,4819 | 0,0047 | 0,0023 | 0,0355 | 0,5756 | 0,1110 | 0,0000 | 1,8873 | 0,0944 | 0,3963 | 2,3780 | 0,0000 |
68 | Молоді 9А | 0,3764 | 0,2514 | 0,0006 | 0,0000 | 0,4707 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0355 | 0,5752 | 0,1085 | 0,0000 | 1,8249 | 0,0912 | 0,3832 | 2,2994 | 0,0000 |
69 | Молоді 9Б | 0,2982 | 0,2107 | 0,0007 | 0,0000 | 0,4738 | 0,0053 | 0,0026 | 0,0359 | 0,5706 | 0,1088 | 0,0000 | 1,7066 | 0,0853 | 0,3584 | 2,1503 | 0,0000 |
70 | Соборності 1 | 0,2233 | 0,1911 | 0,0006 | 0,2709 | 0,5699 | 0,0030 | 0,0015 | 0,0482 | 0,5069 | 0,1328 | 0,0678 | 2,0160 | 0,1008 | 0,4234 | 2,5402 | 2,1134 |
71 | Соборності 13А | 0,3303 | 0,2925 | 0,0008 | 0,0000 | 0,4832 | 0,0064 | 0,0032 | 0,0370 | 0,5807 | 0,1098 | 0,0000 | 1,8439 | 0,0922 | 0,3872 | 2,3233 | 0,0000 |
72 | Соборності 14 | 0,1516 | 0,1541 | 0,0001 | 0,2529 | 0,4605 | 0,0031 | 0,0016 | 0,0351 | 0,5004 | 0,1158 | 0,0709 | 1,7461 | 0,0873 | 0,3667 | 2,2001 | 1,7921 |
73 | Соборності 14А | 0,0639 | 0,1500 | 0,0002 | 0,2131 | 0,4852 | 0,0042 | 0,0021 | 0,0383 | 0,5039 | 0,1187 | 0,0611 | 1,6407 | 0,0820 | 0,3445 | 2,0673 | 1,7218 |
74 | Соборності 16 | 0,1506 | 0,1526 | 0,0002 | 0,2448 | 0,4814 | 0,0053 | 0,0027 | 0,0369 | 0,5067 | 0,1125 | 0,0684 | 1,7621 | 0,0881 | 0,3700 | 2,2202 | 1,8256 |
75 | Соборності 17 | 0,3370 | 0,2816 | 0,0009 | 0,0000 | 0,4757 | 0,0070 | 0,0035 | 0,0361 | 0,5800 | 0,1098 | 0,0000 | 1,8316 | 0,0916 | 0,3846 | 2,3078 | 0,0000 |
76 | Соборності 19 | 0,4015 | 0,2375 | 0,0008 | 0,0000 | 0,5268 | 0,0071 | 0,0036 | 0,0431 | 0,5798 | 0,1153 | 0,0000 | 1,9155 | 0,0958 | 0,4023 | 2,4135 | 0,0000 |
77 | Соборності 19А | 0,3100 | 0,2910 | 0,0009 | 0,0000 | 0,4772 | 0,0074 | 0,0037 | 0,0363 | 0,5845 | 0,1100 | 0,0000 | 1,8210 | 0,0911 | 0,3824 | 2,2945 | 0,0000 |
78 | Соборності 1А | 0,1392 | 0,1580 | 0,0003 | 0,1454 | 0,3709 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0211 | 0,4964 | 0,1016 | 0,0610 | 1,4981 | 0,0749 | 0,3146 | 1,8876 | 1,6275 |
79 | Соборності 21 | 0,2626 | 0,1516 | 0,0004 | 0,2415 | 0,4774 | 0,0030 | 0,0015 | 0,0364 | 0,5185 | 0,1120 | 0,0685 | 1,8734 | 0,0937 | 0,3934 | 2,3605 | 1,9699 |
80 | Соборності 22 | 0,1647 | 0,1897 | 0,0005 | 0,2544 | 0,5135 | 0,0032 | 0,0016 | 0,0389 | 0,5382 | 0,1141 | 0,0608 | 1,8796 | 0,0940 | 0,3947 | 2,3683 | 1,9711 |
81 | Соборності 23 | 0,3579 | 0,2924 | 0,0008 | 0,0000 | 0,4866 | 0,0066 | 0,0033 | 0,0372 | 0,5794 | 0,1099 | 0,0000 | 1,8741 | 0,0937 | 0,3936 | 2,3614 | 0,0000 |
82 | Соборності 24 | 0,1659 | 0,1432 | 0,0003 | 0,2579 | 0,4990 | 0,0035 | 0,0018 | 0,0390 | 0,5072 | 0,1143 | 0,0683 | 1,8004 | 0,0900 | 0,3781 | 2,2685 | 1,8575 |
83 | Соборності 24А | 0,2286 | 0,1843 | 0,0003 | 0,0000 | 0,4809 | 0,0077 | 0,0039 | 0,0368 | 0,5611 | 0,1098 | 0,0000 | 1,6134 | 0,0807 | 0,3388 | 2,0329 | 0,0000 |
84 | Соборності 25 | 0,4531 | 0,2381 | 0,0004 | 0,0000 | 0,5069 | 0,0060 | 0,0030 | 0,0404 | 0,5749 | 0,1148 | 0,0000 | 1,9376 | 0,0969 | 0,4069 | 2,4414 | 0,0000 |
85 | Соборності 25А | 0,2506 | 0,3040 | 0,0008 | 0,0000 | 0,4816 | 0,0064 | 0,0032 | 0,0370 | 0,5850 | 0,1098 | 0,0000 | 1,7784 | 0,0889 | 0,3735 | 2,2408 | 0,0000 |
86 | Соборності 26 | 0,1469 | 0,1759 | 0,0001 | 0,2678 | 0,4936 | 0,0028 | 0,0014 | 0,0385 | 0,5082 | 0,1162 | 0,0641 | 1,8155 | 0,0908 | 0,3813 | 2,2875 | 1,8693 |
87 | Соборності 27 | 0,2442 | 0,1589 | 0,0004 | 0,2451 | 0,4838 | 0,0047 | 0,0024 | 0,0369 | 0,5166 | 0,1125 | 0,0686 | 1,8741 | 0,0937 | 0,3936 | 2,3614 | 1,9661 |
88 | Соборності 29 | 0,2652 | 0,3009 | 0,0008 | 0,0000 | 0,4840 | 0,0071 | 0,0036 | 0,0373 | 0,5903 | 0,1102 | 0,0000 | 1,7994 | 0,0900 | 0,3779 | 2,2672 | 0,0000 |
89 | Соборності 30 | 0,1036 | 0,1486 | 0,0006 | 0,2394 | 0,4836 | 0,0031 | 0,0016 | 0,0365 | 0,5069 | 0,1131 | 0,0657 | 1,7027 | 0,0851 | 0,3576 | 2,1454 | 1,7610 |
90 | Соборності 31А | 0,2992 | 0,2890 | 0,0009 | 0,0000 | 0,4889 | 0,0072 | 0,0036 | 0,0374 | 0,5949 | 0,1102 | 0,0000 | 1,8313 | 0,0916 | 0,3846 | 2,3074 | 0,0000 |
91 | Соборності 32 | 0,0872 | 0,1701 | 0,0005 | 0,2646 | 0,4926 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0383 | 0,5078 | 0,1192 | 0,0692 | 1,7549 | 0,0877 | 0,3685 | 2,2112 | 1,7906 |
92 | Соборності 32Б | 0,1109 | 0,1546 | 0,0004 | 0,2555 | 0,4944 | 0,0027 | 0,0014 | 0,0377 | 0,5134 | 0,1159 | 0,0705 | 1,7574 | 0,0879 | 0,3691 | 2,2143 | 1,8036 |
93 | Соборності 33 | 0,2300 | 0,1359 | 0,0004 | 0,2458 | 0,4818 | 0,0046 | 0,0023 | 0,0370 | 0,5166 | 0,1125 | 0,0686 | 1,8355 | 0,0918 | 0,3855 | 2,3127 | 1,9166 |
94 | Соборності 34 | 0,1096 | 0,1522 | 0,0004 | 0,2719 | 0,5105 | 0,0043 | 0,0022 | 0,0409 | 0,5070 | 0,1160 | 0,0686 | 1,7836 | 0,0892 | 0,3746 | 2,2473 | 1,8183 |
95 | Соборності 35 | 0,3417 | 0,2819 | 0,0008 | 0,0000 | 0,4771 | 0,0071 | 0,0036 | 0,0363 | 0,5908 | 0,1099 | 0,0000 | 1,8492 | 0,0925 | 0,3883 | 2,3300 | 0,0000 |
96 | Соборності 36 | 0,1119 | 0,1909 | 0,0003 | 0,2410 | 0,2718 | 0,0013 | 0,0009 | 0,1036 | 0,4320 | 0,1151 | 0,0693 | 1,5381 | 0,0769 | 0,3230 | 1,9380 | 1,5470 |
97 | Соборності 37 | 0,2495 | 0,1138 | 0,0004 | 0,2437 | 0,4793 | 0,0043 | 0,0022 | 0,0366 | 0,5093 | 0,1123 | 0,0687 | 1,8201 | 0,0910 | 0,3822 | 2,2933 | 1,8997 |
