Для населення
Графік прийому громадян | |
ПОНЕДІЛОК | 0900 – 1300 |
ВІВТОРОК | 1400 – 1700 |
СЕРЕДА | Неприйомний день |
ЧЕТВЕР | 1400 – 1700 |
П'ЯТНИЦЯ | 0900 – 1300 |
Адміністрація: | |
Директор | Ковалюк Валерій Антонович |
Заступник директора | Багрич Ярослава Зенівна |
Бухгалтер | Панасюк Галина Богданівна |
Майстри технічних дільниць: | |
-Куцик Валентина Василівна. | |
-Рудницька Інна Віталіївна. | |
-Горбов Юрій Євгенійович. |
обережно вандалізм
нормативно-правова база
18 вересня 2014 13:41
Лист Національного банку України від 22.08.2021 №12-111/46867 "Про оподаткування процентних доходів фізичних осіб"
18 вересня 2014 13:34
Постанова Верховної Ради України від 02.09.2021 №1674-VII "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та...
18 вересня 2014 13:13
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2021 №409 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"
Новини М.Ж.К. → Детальні калькуляції тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій 2018
№ |
будинок | Вартість грн./кв.м | Вартість 1 м.кв. для квартир першого поверху в під'їздах з ліфтами в грн. | |
---|---|---|---|---|
1 | Агатангела Кримського 8 | 1,8446 | 0 | калькуляція |
2 | В'ячеслава Чорновола 14 | 2,6724 | 0 | калькуляція |
3 | В'ячеслава Чорновола 16 | 0,7684 | 0 | калькуляція |
4 | В'ячеслава Чорновола 18 | 1,1498 | 0 | калькуляція |
5 | В'ячеслава Чорновола 20 | 1,0352 | 0 | калькуляція |
6 | В'ячеслава Чорновола 28 | 1,5005 | 0 | калькуляція |
7 | В'ячеслава Чорновола 2Б | 3,0813 | 0 | калькуляція |
8 | В'ячеслава Чорновола 2В | 3,2555 | 2,4174 | калькуляція |
9 | В'ячеслава Чорновола 4 | 3,4624 | 0 | калькуляція |
10 | В'ячеслава Чорновола 6 | 4,0318 | 3,0467 | калькуляція |
11 | В'ячеслава Чорновола 8 | 1,3817 | 0 | калькуляція |
12 | Воїнів-інтернаціоналістів 7 | 3,971 | 2,9563 | калькуляція |
13 | Відродження 41 | 3,5585 | 2,6862 | калькуляція |
14 | Відродження 41А | 4,275 | 3,2521 | калькуляція |
15 | Відродження 41Б | 3,9118 | 3,158 | калькуляція |
16 | Відродження 53 | 3,9739 | 3,0111 | калькуляція |
17 | Гончара 9 | 3,3834 | 0 | калькуляція |
18 | Гордіюк 37 | 3,6584 | 2,8038 | калькуляція |
19 | Гордіюк 39 | 3,4239 | 0 | калькуляція |
20 | Гордіюк 43 | 3,9762 | 2,944 | калькуляція |
21 | Гордіюк 45 | 3,8849 | 2,9357 | калькуляція |
22 | Гордіюк 47 | 2,3951 | 1,5137 | калькуляція |
23 | Кравчука 10 | 3,9719 | 3,398 | калькуляція |
24 | Кравчука 12 | 3,5405 | 0 | калькуляція |
25 | Кравчука 16 | 3,8703 | 2,9747 | калькуляція |
26 | Кравчука 18 | 3,851 | 3,026 | калькуляція |
27 | Кравчука 2 | 3,5935 | 2,7467 | калькуляція |
28 | Кравчука 24 | 3,4881 | 0 | калькуляція |
29 | Кравчука 34 | 3,9633 | 3,0385 | калькуляція |
30 | Кравчука 34А | 3,9202 | 2,9283 | калькуляція |
31 | Кравчука 38 | 3,6406 | 2,7616 | калькуляція |
32 | Кравчука 4 | 3,7266 | 2,86 | калькуляція |
33 | Кравчука 40 | 3,3391 | 0 | калькуляція |
34 | Кравчука 42 | 3,7564 | 2,932 | калькуляція |
35 | Липинського 3 | 3,212 | 2,6396 | калькуляція |
36 | Молоді 10А | 4,5362 | 0 | калькуляція |
37 | Молоді 12 | 3,7979 | 2,9943 | калькуляція |
38 | Молоді 13 | 3,7764 | 0 | калькуляція |
39 | Молоді 13А | 3,8436 | 0 | калькуляція |
40 | Молоді 13Б | 4,4128 | 0 | калькуляція |
41 | Молоді 14 | 3,7791 | 2,7936 | калькуляція |
42 | Молоді 15 | 3,8355 | 2,9751 | калькуляція |
43 | Молоді 17 | 3,6415 | 0 | калькуляція |
44 | Молоді 17А | 3,6704 | 0 | калькуляція |
45 | Молоді 19 | 3,6976 | 0 | калькуляція |
46 | Молоді 1А | 3,5184 | 0 | калькуляція |
47 | Молоді 21 | 3,9836 | 0 | калькуляція |
48 | Молоді 23 | 3,7513 | 2,8818 | калькуляція |
49 | Молоді 3 | 3,4242 | 0 | калькуляція |
50 | Молоді 3Б | 4,0644 | 3,0763 | калькуляція |
51 | Молоді 4 | 4,1145 | 3,0904 | калькуляція |
52 | Молоді 5Б | 3,3137 | 0 | калькуляція |
53 | Молоді 6 | 4,5125 | 3,5992 | калькуляція |
54 | Молоді 9 | 3,6945 | 0 | калькуляція |
55 | Молоді 9А | 3,5972 | 0 | калькуляція |
56 | Молоді 9Б | 3,328 | 0 | калькуляція |
57 | Соборності 1 | 4,4702 | 3,5553 | калькуляція |
58 | Соборності 13А | 3,6376 | 0 | калькуляція |
59 | Соборності 17 | 3,0666 | 0 | калькуляція |
60 | Соборності 19 | 3,7894 | 0 | калькуляція |
61 | Соборності 19А | 3,5849 | 0 | калькуляція |
62 | Соборності 1А | 2,3379 | 1,8548 | калькуляція |
63 | Соборності 21 | 3,9024 | 3,0817 | калькуляція |
64 | Соборності 22 | 4,1228 | 3,208 | калькуляція |
65 | Соборності 23 | 3,777 | 0 | калькуляція |
66 | Соборності 24А | 3,3377 | 0 | калькуляція |
67 | Соборності 25 | 3,9471 | 0 | калькуляція |
68 | Соборності 25А | 3,449 | 0 | калькуляція |
69 | Соборності 27 | 4,0079 | 3,0157 | калькуляція |
70 | Соборності 29 | 3,679 | 0 | калькуляція |
71 | Соборності 30 | 3,6615 | 2,8468 | калькуляція |
72 | Соборності 31А | 3,753 | 0 | калькуляція |
73 | Соборності 32Б | 3,7988 | 2,9739 | калькуляція |
74 | Соборності 33 | 3,8997 | 2,9932 | калькуляція |
75 | Соборності 34 | 3,9019 | 3,0242 | калькуляція |
76 | Соборності 35 | 3,6747 | 0 | калькуляція |
77 | Соборності 37 | 3,9957 | 2,9756 | калькуляція |
78 | Соборності 37А | 4,3508 | 3,5464 | калькуляція |
79 | Соборності 38 | 3,8248 | 2,9431 | калькуляція |
80 | Соборності 38А | 3,6291 | 2,7943 | калькуляція |
81 | Соборності 6 | 3,9963 | 3,0461 | калькуляція |
82 | Соборності 8 | 3,6251 | 2,8568 | калькуляція |
83 | Соборності 9 | 4,3875 | 3,41 | калькуляція |
Коментарі:
До даної публікації немає коментарів.
Лише зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.

Copyright © 2010 mjk.lutsk.ua. При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.mjk.lutsk.ua обовязкове.
Created by | bodikkk |
