Для населення
Графік прийому громадян | |
ПОНЕДІЛОК | 0900 – 1300 |
ВІВТОРОК | 1400 – 1700 |
СЕРЕДА | Неприйомний день |
ЧЕТВЕР | 1400 – 1700 |
П'ЯТНИЦЯ | 0900 – 1300 |
Адміністрація: | |
Директор | Ковалюк Валерій Антонович |
Заступник директора | Багрич Ярослава Зенівна |
Бухгалтер | Панасюк Галина Богданівна |
Майстри технічних дільниць: | |
-Куцик Валентина Василівна. | |
-Рудницька Інна Віталіївна. | |
-Горбов Юрій Євгенійович. |
обережно вандалізм
нормативно-правова база
18 вересня 2014 13:41
Лист Національного банку України від 22.08.2021 №12-111/46867 "Про оподаткування процентних доходів фізичних осіб"
18 вересня 2014 13:34
Постанова Верховної Ради України від 02.09.2021 №1674-VII "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та...
18 вересня 2014 13:13
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2021 №409 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"
тариф 2013 → Детальні калькуляції тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій
№ |
назва вулиці | номер будинку | Вартість грн./кв.м | Вартість 1 м.кв.для квартир першого поверху в пвдїздах з ліфтами в грн. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Агатангела Кримського вул. | 8 | 1,0898 | калькуляція | |
2 | Відродження пр. | 41 | 1,9652 | 1,5735 | калькуляція |
3 | Відродження пр. | 41А | 2,3277 | 1,8748 | калькуляція |
4 | Відродження пр. | 41Б | 2,1283 | 1,8097 | калькуляція |
5 | Відродження пр. | 43 | 2,0528 | калькуляція | |
6 | Відродження пр. | 53 | 2,2054 | 1,8026 | калькуляція |
7 | Воїнів-інтернаціоналістів вул. | 1 | 2,1096 | 1,7091 | калькуляція |
8 | Воїнів-інтернаціоналістів вул. | 7 | 2,1399 | 1,7049 | калькуляція |
9 | В'ячеслава Чорновола вул. | 2Б | 1,7804 | калькуляція | |
10 | В'ячеслава Чорновола вул. | 2В | 1,7074 | 1,3440 | калькуляція |
11 | В'ячеслава Чорновола вул. | 4 | 2,0067 | калькуляція | |
12 | В'ячеслава Чорновола вул. | 6 | 2,1588 | 1,7324 | калькуляція |
13 | В'ячеслава Чорновола вул. | 8 | 0,7201 | калькуляція | |
14 | В'ячеслава Чорновола вул. | 14 | 1,6035 | калькуляція | |
15 | В'ячеслава Чорновола вул. | 16 | 0,4312 | калькуляція | |
16 | В'ячеслава Чорновола вул. | 18 | 0,6649 | калькуляція | |
17 | В'ячеслава Чорновола вул. | 20 | 0,5989 | калькуляція | |
18 | В'ячеслава Чорновола вул. | 26 | 1,6032 | калькуляція | |
19 | В'ячеслава Чорновола вул. | 28 | 0,7811 | калькуляція | |
20 | Гордіюк вул. | 37 | 2,0486 | 1,6714 | калькуляція |
21 | Гордіюк вул. | 39 | 2,0122 | калькуляція | |
22 | Гордіюк вул. | 43 | 2,1565 | 1,7196 | калькуляція |
23 | Гордіюк вул. | 45 | 2,1508 | 1,7346 | калькуляція |
24 | Гордіюк вул. | 47 | 1,2696 | 0,8773 | калькуляція |
25 | Карпенка-Карого вул. | 11 | 2,0730 | 1,6652 | калькуляція |
26 | Кравчука вул. | 2 | 2,0067 | 1,6318 | калькуляція |
27 | Кравчука вул. | 4 | 2,0636 | 1,6708 | калькуляція |
28 | Кравчука вул. | 10 | 2,2317 | 1,9890 | калькуляція |
29 | Кравчука вул. | 12 | 2,0228 | калькуляція | |
30 | Кравчука вул. | 16 | 2,1889 | 1,7839 | калькуляція |
31 | Кравчука вул. | 18 | 2,1289 | 1,7520 | калькуляція |
32 | Кравчука вул. | 20 | 2,1532 | калькуляція | |
33 | Кравчука вул. | 24 | 2,0620 | калькуляція | |
34 | Кравчука вул. | 34 | 2,1807 | 1,7673 | калькуляція |
35 | Кравчука вул. | 34А | 2,1039 | 1,6894 | калькуляція |
36 | Кравчука вул. | 38 | 2,0005 | 1,6070 | калькуляція |
37 | Кравчука вул. | 40 | 1,9152 | калькуляція | |
38 | Кравчука вул. | 42 | 2,0774 | 1,7088 | калькуляція |
39 | Кравчука вул. | 42а | 1,9747 | 1,6796 | калькуляція |
40 | Кравчука вул. | 48 | 1,7915 | 1,4755 | калькуляція |
41 | Липинського вул. | 3 | 1,7505 | 1,4903 | калькуляція |
42 | Молоді пр. | 1 | 1,9795 | калькуляція | |
43 | Молоді пр. | 1А | 2,0879 | калькуляція | |
44 | Молоді пр. | 3 | 2,0251 | калькуляція | |
45 | Молоді пр. | 3А | 2,1527 | 1,7666 | калькуляція |
46 | Молоді пр. | 3Б | 2,2573 | 1,8445 | калькуляція |
47 | Молоді пр. | 4 | 2,2288 | 1,7960 | калькуляція |
48 | Молоді пр. | 5 | 2,2213 | калькуляція | |
49 | Молоді пр. | 5А | 1,9438 | калькуляція | |
50 | Молоді пр. | 5Б | 1,9685 | калькуляція | |
51 | Молоді пр. | 6 | 2,5211 | 2,1194 | калькуляція |
52 | Молоді пр. | 7 | 2,1666 | 1,7675 | калькуляція |
53 | Молоді пр. | 9 | 2,2213 | калькуляція | |
54 | Молоді пр. | 9А | 2,1590 | калькуляція | |
55 | Молоді пр. | 9Б | 2,0084 | калькуляція | |
56 | Молоді пр. | 10А | 2,6764 | калькуляція | |
57 | Молоді пр. | 12 | 2,1241 | 1,7650 | калькуляція |
58 | Молоді пр. | 13 | 2,2554 | калькуляція | |
59 | Молоді пр. | 13А | 2,2068 | калькуляція | |
60 | Молоді пр. | 13Б | 2,5776 | калькуляція | |
61 | Молоді пр. | 14 | 2,1053 | 1,6827 | калькуляція |
62 | Молоді пр. | 15 | 2,1536 | 1,7674 | калькуляція |
63 | Молоді пр. | 17 | 2,1358 | калькуляція | |
64 | Молоді пр. | 17А | 2,1656 | калькуляція | |
65 | Молоді пр. | 17Б | 2,3806 | калькуляція | |
66 | Молоді пр. | 19 | 2,1968 | калькуляція | |
67 | Молоді пр. | 21 | 2,3406 | калькуляція | |
68 | Молоді пр. | 23 | 2,1038 | 1,7227 | калькуляція |
69 | Гончара вул. | 9 | 1,8962 | калькуляція | |
70 | Соборності пр. | 1 | 2,4315 | 2,0232 | калькуляція |
71 | Соборності пр. | 1А | 1,2010 | 0,9839 | калькуляція |
72 | Соборності пр. | 4 | 2,3282 | 1,9420 | калькуляція |
73 | Соборності пр. | 5 | 2,2812 | калькуляція | |
74 | Соборності пр. | 6 | 2,1583 | 1,7529 | калькуляція |
75 | Соборності пр. | 8 | 2,0255 | 1,6706 | калькуляція |
76 | Соборності пр. | 9 | 2,4440 | 2,0191 | калькуляція |
77 | Соборності пр. | 13А | 2,1973 | калькуляція | |
78 | Соборності пр. | 14 | 2,1097 | 1,7344 | калькуляція |
79 | Соборності пр. | 14А | 2,0168 | 1,6778 | калькуляція |
80 | Соборності пр. | 16 | 2,0596 | 1,7006 | калькуляція |
81 | Соборності пр. | 17 | 2,1938 | калькуляція | |
82 | Соборності пр. | 19 | 2,2935 | калькуляція | |
83 | Соборності пр. | 19А | 2,1716 | калькуляція | |
84 | Соборності пр. | 21 | 2,2205 | 1,8551 | калькуляція |
85 | Соборності пр. | 22 | 2,2720 | 1,8731 | калькуляція |
86 | Соборності пр. | 23 | 2,2597 | калькуляція | |
87 | Соборності пр. | 24 | 2,1383 | 1,7314 | калькуляція |
88 | Соборності пр. | 24А | 1,9453 | калькуляція | |
89 | Соборності пр. | 25 | 2,3562 | калькуляція | |
90 | Соборності пр. | 25А | 2,0964 | калькуляція | |
91 | Соборності пр. | 26 | 2,1474 | 1,7406 | калькуляція |
92 | Соборності пр. | 27 | 2,2446 | 1,8324 | калькуляція |
93 | Соборності пр. | 29 | 2,1702 | калькуляція | |
94 | Соборності пр. | 30 | 2,0217 | 1,6592 | калькуляція |
95 | Соборності пр. | 31А | 2,2124 | калькуляція | |
96 | Соборності пр. | 32 | 2,0368 | 1,6704 | калькуляція |
97 | Соборності пр. | 32Б | 2,0854 | 1,7101 | калькуляція |
98 | Соборності пр. | 33 | 2,1870 | 1,7966 | калькуляція |
99 | Соборності пр. | 34 | 2,1365 | 1,7370 | калькуляція |
100 | Соборності пр. | 35 | 2,2131 | калькуляція | |
101 | Соборності пр. | 36 | 1,8691 | 1,4650 | калькуляція |
102 | Соборності пр. | 37 | 2,2029 | 1,7844 | калькуляція |
103 | Соборності пр. | 37А | 2,4024 | 2,0467 | калькуляція |
104 | Соборності пр. | 38 | 2,1289 | 1,7377 | калькуляція |
105 | Соборності пр. | 38А | 1,9546 | 1,5797 | калькуляція |
106 | Соборності пр. | 42А | 2,1029 | 1,7173 | калькуляція |
107 | Сухомлинського вул. | 4а | 1,9466 | 1,5691 | калькуляція |
108 | Задворецька вул. | 1а | 3,6142 | 3,2659 | калькуляція |
Коментарі:
До даної публікації немає коментарів.
Лише зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.

Copyright © 2010 mjk.lutsk.ua. При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.mjk.lutsk.ua обовязкове.
Created by | bodikkk |
